![]() |
| << SEARCH MORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corus Chess 2009. Le 71ième Tournoi d'Echecs de Corus à Wijk-aan-Zee. Vainqueur l'Ukranien Karjakin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le jeune Ukrainien Sergei Karjakin s'est finalement imposé dans le Tournoi d'échecs de Corus Groupe A. Sur papier il était la 11ième cote de ce groupe (sur 14). Nous pouvons dire que s'est une petite surprise. Il s'impose devant Levon Aronian victorieux en 2007 et 2008 (départage). Les outsiders n'était pas là pour subir!! Cette année il n'y avait pas de Viswanathan Anand, Kramnik Vladimir ni de Veselin Topalov (pour moi ils se reposent(;)) ). Deux m'ont paru un peu ailleurs, Morozevitch Alexander et alors Vassily Ivanchuk. Ivanchuk malgré une cadence plus longue que les années précedentes a perdu deux fois aux temps cela m'étonne un peu, lui qui a l'habitude d'être en crise de temps (;)) Et pour couronner le tout, gaffe contre Morozevitch lors de la dernière ronde. Disons mauvaise fin 2008 pour Ivanchuk avec le Tournoi de Nanjing en Chine sans doute fatigué du Tournoi de Benidorm (décalage horaire) et un début un peu difficile... De toute façon ce n'est que le début il faut que le moteur chauffe un peu.... Bravo a Karjakin Sergei, à noter que j'ai vraiment bien aimé sa victoire lors de la première ronde contre Alexander Morozevitch, une belle partie d'attaque.....les roques opposés sur une sicilienne Taïmanov.... Dans le groupe B: Victoire du GMI Italien Fabiano Caruana devant Nigel Short Dans le groupe C: Victoire du GMI Wesley So devant le GMI Suédois GMI Suédois Tiger Hillarp Persson Et un petit veinard qui a été faire un reportage pour Chessbase: Fabrice Wantiez Maître Fide et webmaster d'Echecs-Photos Son repotage de la ronde 9: http://chessbase.de/nachrichten.asp?newsid=8601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon, 02 Feb 2009 12:10:00 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corus Chess 2009. Le 71ième Tournoi d'Echecs de Corus à Wijk-aan-Zee. Les parties d'échecs en PGN du | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenman vous propose les PGN, du groupe A, groupe B et groupe C. Vous pouvez télécharger les parties en bas à gauche de l'échiquier ou vous pouvez mettre l'échiquier en recopiant le code de ma base de données zenman.azweb.org le CODE ICI LES PARTIES EN DIRECT et sûrement sur playchess.com sinon je comprends plus rien (;)) EUROPE ECHECS CHESSBASE CHESSVIBES ECHECS-PHOTOS compte rendu du Tournoi de Corus 2008, photos et vidéos de Fabrice Wantiez, pfeuff veinard (;)) En attendant avec impatience le 2009 (;)) Je veux un autographe de Chucky (;)) Ouais ça va je sais!! Tu es là pour bosser et pas déconner, milliards.... LIVE CHESS RATINGS (RANKINGS) PARTIES D ECHECS EN PGN DE 2008 GROUPE A OU ALL GAMES (A+B+C et vétérans) TOUS LES ARTICLES DE CORUS 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon, 02 Feb 2009 10:20:00 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corus Chess 2009. Le 71ième Tournoi d'Echecs de Corus à Wijk-aan-Zee. Les parties d'échecs en PGN. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zenman vous propose les PGN, oui oui il y en a tout partout mais ici j'ai complété les prénoms etc... pour faire un beau tableau avec la fameuse patate de Fritz 11 pour le classement dans le prochain article avec quelques commentaires du groupe A. Vous pouvez télécharger les parties en bas à gauche de l'échiquier ou vous pouvez mettre l'échiquier en recopiant le code de ma base de données zenman.azweb.org le CODE ICI pour info je serais toujours en retard....(;)) LES PARTIES EN DIRECT et sûrement sur playchess.com sinon je comprends plus rien (;)) EUROPE ECHECS CHESSBASE CHESSVIBES ECHECS-PHOTOS compte rendu du Tournoi de Corus 2008, photos et vidéos de Fabrice Wantiez, pfeuff veinard (;)) En attendant avec impatience le 2009 (;)) Je veux un autographe de Chucky (;)) Ouais ça va je sais!! Tu es là pour bosser et pas déconner, milliards.... LIVE CHESS RATINGS (RANKINGS) PARTIES D ECHECS EN PGN DE 2008 GROUPE A OU ALL GAMES (A+B+C et vétérans) TOUS LES ARTICLES DE CORUS 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon, 02 Feb 2009 10:05:00 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corus Chess 2009. Le 71ième Tournoi d'échecs de Corus à Wijk-aan-Zee. Tous les résultats des rondes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Levon Aronian(2757) - Yue Wang (2736) : 1/2 - 1/2 Ronde 2 le 18/1/2009: Sergei Movsesian(2732) - Michael Adams (2734): 1 - 0 Leinier Dominguez (2719) - Gata Kamsky (2729): 1/2 - 1/2 Alexander Morozevich (2787) - Loek van Wely (2618): 1 - 0 Jan Smeets (2604) - Sergei Karjakin(2730): 1/2 - 1/2 Yue Wang (2736) - Vassily Ivanchuk (2786): 0 - 1 Teimour Radjabov (2751) - Levon Aronian (2757): 1/2 - 1/2 Magnus Carlsen(2786) - Daniel Stellwagen(2605) : 1/2 -1/2 Ronde 3 le 19/1/2009: Magnus Carlsen(2786) - Sergei Movsesian(2732): 1/2 - 1/2 Levon Aronian (2757) - Daniel Stellwagen(2605): 1/2 - 1/2 Vassily Ivanchuk (2786) - Teimour Radjabov (2751): 0 -1 Sergei Karjakin(2730) - Yue Wang (2736): 1/2 -1/2 Loek van Wely (2618) - Jan Smeets (2604): 1/2 - 1/2 Gata Kamsky (2729) - Alexander Morozevich (2787): 1 - 0 Michael Adams (2734) - Leinier Dominguez (2719): 1/2 - 1/2 Ronde 4 le 20/1/2009: Sergei Movsesian(2732) - Leinier Dominguez (2719): 1/2 - 1/2 Alexander Morozevich (2787) - Michael Adams (2734): 1/2 - 1/2 Jan Smeets (2604) - Gata Kamsky (2729): 1/2 - 1/2 Yue Wang (2736) - Loek van Wely (2618): 1/2 - 1/2 Teimour Radjabov (2751) - Sergei Karjakin(2730): 1/2 - 1/2 Daniel Stellwagen(2605) - Vassily Ivanchuk (2786): 1/2 - 1/2 Magnus Carlsen(2786) - Levon Aronian (2757): 1/2 - 1/2 Ronde 5 le 22/1/2009: Levon Aronian (2757) - Sergei Movsesian(2732): 1 - 0 Vassily Ivanchuk (2786) - Magnus Carlsen(2786): 1/2 - 1/2 Sergei Karjakin(2730) - Daniel Stellwagen(2605): 1 - 0 Loek van Wely (2618) - Teimour Radjabov (2751): 1 - 0 Gata Kamsky (2729) - Yue Wang (2736): 1/2 - 1/2 Michael Adams (2734) - Jan Smeets (2604): 1/2 - 1/2 Leinier Dominguez (2719) - Alexander Morozevich (2787): 1 - 0 Ronde 6 le 23/1/2009: Sergei Movsesian(2732) - Alexander Morozevich (2787): 1 - 0 Jan Smeets (2604) - Leinier Dominguez (2719): 1/2 - 1/2 Yue Wang (2736) - Michael Adams (2734): 0 - 1 Teimour Radjabov (2751) - Gata Kamsky (2729): 1 - 0 Daniel Stellwagen(2605) - Loek van Wely (2618): 1/2 - 1/2 Magnus Carlsen(2786) - Sergei Karjakin(2730): 1/2 - 1/2 Levon Aronian (2757) - Vassily Ivanchuk (2786): 1/2 - 1/2 Ronde 7 le 24/1/2009: Vassily Ivanchuk (2786) - Sergei Movsesian(2732): 0 - 1 Sergei Karjakin(2730) - Levon Aronian (2757): 1/2 - 1/2 Loek van Wely (2618) - Magnus Carlsen(2786): 1/2 - 1/2 Gata Kamsky (2729) - Daniel Stellwagen(2605): 1/2 - 1/2 Michael Adams (2734) - Teimour Radjabov (2751): 1/2 - 1/2 Leinier Dominguez (2719) - Yue Wang (2736): 1/2 - 1/2 Alexander Morozevich (2787) - Jan Smeets (2604): 1 - 0 Ronde 8 le 25/1/2009: Sergei Movsesian(2732) - Jan Smeets (2604): 1/2 - 1/2 Yue Wang (2736) - Alexander Morozevich (2787): 1 - 0 Teimour Radjabov (2751) - Leinier Dominguez (2719): 1/2 - 1/2 Daniel Stellwagen(2605) - Michael Adams (2734): 1/2 - 1/2 Magnus Carlsen(2786) - Gata Kamsky (2729): 1/2 - 1/2 Levon Aronian (2757) - Loek van Wely (2618): 1/2 - 1/2 Vassily Ivanchuk (2786) - Sergei Karjakin(2730): 1 - 0 Ronde 9 le 27/1/2009: Sergei Karjakin(2730) - Sergei Movsesian(2732): 1 - 0 Loek van Wely (2618) - Vassily Ivanchuk (2786): 1/2 - 1/2 Gata Kamsky (2729) - Levon Aronian (2757): 0 - 1 Michael Adams (2734) - Magnus Carlsen(2786): 1/2 - 1/2 Leinier Dominguez (2719) - Daniel Stellwagen(2605): 1 - 0 Alexander Morozevich (2787) - Teimour Radjabov (2751): 1/2 - 1/2 Jan Smeets (2604) - Yue Wang (2736): 1/2 - 1/2 Ronde 10 le 28/1/2009: Sergei Movsesian(2732) - Yue Wang (2736): 1/2 - 1/2 Teimour Radjabov (2751) - Jan Smeets (2604): 1/2 - 1/2 Daniel Stellwagen(2605) - Alexander Morozevich (2787): 1/2 - 1/2 Magnus Carlsen(2786) - Leinier Dominguez (2719): 1 - 0 Levon Aronian (2757) - Michael Adams (2734): 1 - 0 Vassily Ivanchuk (2786) - Gata Kamsky (2729): 1/2 - 1/2 Sergei Karjakin(2730) - Loek van Wely (2618) : 1/2 - 1/2 Ronde 11 le 30/1/2009: Loek van Wely (2618) - Sergei Movsesian(2732): 1/2 - 1/2 Gata Kamsky (2729) - Sergei Karjakin(2730):1 - 0 Michael Adams (2734) - Vassily Ivanchuk (2786): 1/2 - 1/2 Leinier Dominguez (2719) - Levon Aronian (2757): 1 - 0 Alexander Morozevich (2787) - Magnus Carlsen(2786): 1/2 - 1/2 Jan Smeets (2604) - Daniel Stellwagen(2605): 1/2 - 1/2 Yue Wang (2736) - Teimour Radjabov (2751): 0- 1 Ronde 12 le 31/1/2009: Sergei Movsesian(2732) - Teimour Radjabov (2751): 1/2 - 1/2 Daniel Stellwagen(2605) - Yue Wang (2736): 1/2 - 1/2 Magnus Carlsen(2786) - Jan Smeets (2604): 1 - 0 Levon Aronian (2757) - Alexander Morozevich (2787): 1/2 - 1/2 Vassily Ivanchuk (2786) - Leinier Dominguez (2719): 1/2 - 1/2 Sergei Karjakin(2730) - Michael Adams (2734): 1 - 0 Loek van Wely (2618) - Gata Kamsky (2729): 1/2 - 1/2 Ronde 13 le 1/2/2009: Gata Kamsky (2729) - Sergei Movsesian(2732): 1/2 - 1/2 Michael Adams (2734) - Loek van Wely (2618): 1/2 - 1/2 Leinier Dominguez (2719) - Sergei Karjakin(2730): 0 - 1 Alexander Morozevich (2787) - Vassily Ivanchuk (2786): 1 - 0 Jan Smeets (2604) - Levon Aronian (2757): 1/2 - 1/2 Yue Wang (2736) - Magnus Carlsen(2786): 1 - 0 Teimour Radjabov (2751) -Daniel Stellwagen(2605): 1/2 - 1/2 LE SITE OFFICIEL LES PARTIES EN DIRECT EUROPE ECHECS CHESSBASE CHESSVIBES ECHECS-PHOTOS compte rendu du Tournoi de Corus 2008, photos et vidéos de Fabrice Wantiez, pfeuff veinard (;)) En attendant avec impatience le 2009 (;)) Je veux un autographe de Chucky (;)) Ouais ça va je sais!! Tu es là pour bosser et pas déconner, milliards.... LIVE CHESS RATINGS (RANKINGS) PARTIES D ECHECS EN PGN DE 2008 GROUPE A OU ALL GAMES (A+B+C et vétérans) TOUS LES ARTICLES DE CORUS 2009 ET LES PARTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mon, 02 Feb 2009 10:05:00 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corus Chess 2009. Le 71ième Tournoi d'Echecs de Corus à Wijk-aan-Zee. Ronde 1 - Round 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Ronde 1 - Round 1 Cliquez sur le classement pour agrandir Daniel Stellwagen(2605) - Sergei Movsesian(2732 : ½-½ Magnus Carlsen(2786) - Teimour Radjabov (2751) : ½-½ Levon Aronian(2757) - Yue Wang (2736) : ½-½ Vassily Ivanchuk (2786) - Jan Smeets (2604) : 0-1 Sergei Karjakin(2730) - Alexander Morozevich (2787): 1-0 Loek van Wely (2618) - Leinier Dominguez (2719): ½-½ Gata Kamsky (2729) - Michael Adams (2734) : ½ - ½ Pour moi Zenman il y au 3 faits marquants lors de cette première ronde. Le premier est sans aucun doute la perte de Vassily Ivanchuk face au néerlandais Jan Smeets dernière cote du Tournoi de Corus du groupe A. Ivanchuk devait jouer son 40ième coup et puis soudain TIME..... et oui pas de bol il a oublié de regarder la pendule (;)) Milliards de milliards....Et oui c'est le jeu ..... moi j'en connais un qui regarde plus la pendule que l'échiquier quand il est en zeinot mais je ne dirait pas qui et ce n'est pas moi, je le jure....(;)) Pas de Sicilienne du Dragon entre Magnus et Teimour, 1 e4 e5 2 Cf3 e6 3 g3 probablement que Teimour Radjabov n'a pas voulu jouer une ouverture que Magnus Carlsen joue également se sont deux spécialistes ........ au bout de 61 coups la nulle fût conclue malgré un pion de moins pour Teimour Radjabov....et une très longue partie..... A défaut de Sicilienne du Dragron ..... il y a eu une Sicilienne variante Taïmanov entre Sergei Karjakin(2730) et Alexander Morozevich (2787), je ne m'en lasse pas....une belle partie d'attaque!! A voir..... LE SITE OFFICIEL LES PARTIES EN DIRECT et sûrement sur playchess.com sinon je comprends plus rien (;)) EUROPE ECHECS CHESSBASE CHESSVIBES ECHECS-PHOTOS compte rendu du Tournoi de Corus 2008, photos et vidéos de Fabrice Wantiez, pfeuff veinard (;)) En attendant avec impatience le 2009 (;)) Je veux un autographe de Chucky (;)) Ouais ça va je sais!! Tu es là pour bosser et pas déconner, milliards.... LIVE CHESS RATINGS (RANKINGS) PARTIES D ECHECS EN PGN DE 2008 GROUPE A OU ALL GAMES (A+B+C et vétérans) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sun, 18 Jan 2009 15:40:00 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corus Chess 2009. Le 71ième Tournoi d'Echecs de Corus à Wijk-aan-Zee. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sat, 17 Jan 2009 17:10:00 +0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corus 2009: Gruppo B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sasikiran, Vallejo, Kasimdzhanov e Short tra i partecipanti E' incredibile come un torneo che vede tra i suoi partecipanti giocatori del calibro di Sasikiran, Vallejo Pons, Short, Motylev, Kasimdzhanov, Volikitin, Navara e del nostro Caruana sia denominato "Gruppo B". Ciò può accadere solo a Wijk aan Zee , in Olanda, luogo dove il 16 gennaio avrà inizio la 71esima edizione del "Corus Chess tournament".
La sede di gioco del 2008 L'edizione del 2008 vide la vittoria del Grande Maestro Movsesian, (oggi entrato nel ristrettissimo club degli "over 2750") che grazie a questo risultato ha poi acquisito il diritto di partecipare al gruppo A dell'edizione 2009. Il gruppo B di quest'anno è composto, per lo più, da giocatori in ascesa e da qualche promessa non ancora mantenuta. Su quattordici partecipanti, ben dieci hanno guadagnato punti elo nell'ultimo trimestre (l'elo medio del torneo è passato da 2631 a 2641), con due giocatori (Sasikiran e Vallejo Pons) che hanno di nuovo varcato la soglia dei 2700 punti.
Il numero uno della lista di partenza, il GM indiano Sasikiran Da una brevissima scarrellata sulle biografie dei giocatori del gruppo B, balza subito agli occhi la presenza, tra i partecipanti, di: un ex Campione del Mondo (Kasimdzhanov, 2004), uno sfidante al titolo mondiale (Short, 1993), un ex campione del mondo under 18 (Vallejo Pons, 2000), un ex campione del mondo under 14 (Efimenko), un campione Asiatico (Sasikiran), un ex campione Russo (Motylev, 2001), un ex campione ucraino (Volokitin, 2001, 2004) e una vice-campionessa del Mondo femminile (Hou Yifan, 2008).
Kasimdzhanov, Short e Hou, tutti con una finale mondiale alle spalle Anche se si tratta del penultimo giocatore dl tabellone, va poi segnalata la presenza di Henrique Mecking, detto Mequinho. Il grande Maestro brasiliano nel 1976 vinse l'interzonale di Manila davanti a giocatori del calibro di Polugaevsky, Hort, Panno, Spassky, Torre e Pachman ed è stato uno dei più forti giocatori al mondo negli anni 70'. Alla fine degli anni '70 Mecking scomparve dalle scene internazionali per poi riapparire nel 1991.
Mecking, ieri e oggi Attira l'attenzione degli italiani, ma non solo, la presenza di Fabiano Caruana, che si è guadagnato il diritto a partecipare a questo torneo vincendo il gruppo C dell'edizione 2008. Il giocatore italo-americano ha gli occhi dell'intero mondo scacchistico puntati addosso: riuscira a guadagnarsi il diritto di partecipare al Corus A del 2010? Caruana, intervistato durante l'edizione del 2008 Partecipanti al gruppo B, con biografia del sito ufficiale
FIDE-ratings Gennaio 2009 Il torneo si svolgerà con un girone all'italiana, partite di sola andata, partirà il 16 gennaio (giorno del sorteggio) e si concluderà il 1 febbraio. Le partite avranno inizio alle ore 13.30, ad eccezione dell'ultimo turno (12.30). Sono previsti tre giorni di riposo: 21, 26 e 29 gennaio. La cadenza di gioco è di 2 ore per 40 mosse+1 ora per altre 20 mosse+ 15 minuti per finire + 30 secondi per mossa.
Un altro genere di sport praticabile sulle spiagge di Wijk aan Zee presentazione gruppo C by runner edizione 2008 articolo di Scacchierando by runner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-01-15T07:00:00+01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 Wijk aan Zee Chess Tournament A Group Players Announced | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Source: Chessbase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| << SEARCH MORE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concept by Valerio Tirri :: Powered by Portaneo :: Yourchess.net :: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||