OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 70
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 70 sur 75
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 60
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 60 sur 75
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 50
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 50 sur 75
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 40
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 40 sur 75
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 30
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 20 sur 75
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 20
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 20 sur 75
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 10
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 10 sur 75
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
ChessWar XV B 40c/30'
Classement final après la ronde 11
Les modules classés 1er à 6e sont promus dans ChessWar XV A
Les modules classés 37e à 54e sont relégues dans ChessWar XVI C
Encore une fois, Komodo était trop fort ! NOW s'adjuge la dernière place qualificative, félicitations
Olivier
Code:
Pl. Nom Elo Fed Pts
1 KOMODO 1.2_x64_ja 2735 USA 9.5
2 BISON 9.11 2435 RUS 8.5
3 SPARK 0.4_x64 2515 NED 8.5
4 CRITTER 0.60_x64 2466 SVK 8
5 ALARIC 707 2601 SWE 7
6 NOW 2.2a 2413 USA 6.5
7 L.LEMMING 0.44_x64 2465 USA 6.5
8 BUGCHESS2 1.6.4_x64 2508 FRA 6.5
9 PIRAT 0.5.0w 2447 GER 6.5
10 WADUUTTIE 20100418 2446 NED 6.5
11 ALFIL 8.1.1 2497 ESP 6.5
12 MOVEI 0.08.438 2541 ISR 6.5
13 ROTOR 0.5 2389 NED 6.5
14 BOOOT 4.15.1 2575 UKR 6.5
15 SCORPIO 2.5_x64_ja 2570 ETH 6.5
16 HAMSTERS 0.7.1 2477 ITA 6.5
17 ZARKOV 6.33b 2421 USA 6.5
18 CYRANO 0.6b17_x64_ja 2486 FRA 6.5
19 DELFI 5.4 2510 ITA 6
20 EQUINOX 0.58s_x64 2466 ITA 6
21 FRENZEE Feb08_x64 2649 DEN 5.5
22 CHIRON 0.8.7 2492 ITA 5.5
23 PSEUDO 0.7c 2463 CZE 5.5
24 TORNADO 3.51a_x64 2488 GER 5.5
25 ARASAN 11.7_x64 2442 USA 5.5
26 CHRONOS 1.9.7 2537 ARG 5.5
27 PRO DEO 1.6 2542 NED 5.5
28 L.GOLIATH Evolution 2410 GER 5.5
29 HERMANN 2.5.27_x64 2492 GER 5.5
30 RUFFIAN 2.1.0 2534 SWE 5.5
31 SLOPPY 0.2.2_x64_ja 2497 FIN 5.5
32 THE KING 3.50_x64 2639 NED 5.5
33 GLC 3.01.2.2 2426 ENG 5
34 E.T.CHESS 13.01.08 2645 FRA 5
35 SLOWCHESS Blitz Wv21 2462 USA 5
36 GANDALF 6.01 2542 DEN 5
37 CRAFTY 23.2_x64_ja 2537 USA 5
38 THE BARON 3.13_x64 2449 NED 5
39 WILDCAT 8 2559 BLR 5
40 TRACE 1.37a 2393 AUS 5
41 AMUNDSEN 0.80_x64_ja 2389 SWE 4.5
42 GARBOCHESS 2.20_x64 2456 CAN 4.5
43 PETIR 4.999999 2521 INA 4.5
44 QUARK 2.70 2387 GER 4.5
45 DANCHESS CCT7 2460 ETH 4.5
46 AMATEUR 2.86 2383 USA 4
47 N2 0.4_x64 2458 GER 4
48 DANASAH 4.45 2456 ESP 4
49 BBCHESS 1.3b_x64 2443 SLO 4
50 CEREBRO 3.05 2473 ARG 4
51 CALIGULA 0.7b 2376 ESP 4
52 ANACONDA 2.0.1 2427 GER 3
53 DRAGON 4.6 2403 FRA 2.5
54 GAVIOTA 0.74.41_x64 2367 ARG 1
ChessWar XV B 40c/30'
Classement après la ronde 8 sur 11
Les modules classés 1er à 6e sont promus dans ChessWar XV A
Les modules classés 37e à 54e sont relégues dans ChessWar XVI C
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16043
. Pour savoir comment se connecter et pour des information générales sur
ChessWar, consultez le site du tournoi :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
Olivier
Code:
Pl. Nom Elo Fed Pts
1 KOMODO 1.0_x64_ja 2735 USA 6.5
2 BISON 9.11 2435 RUS 6
3 SPARK 0.4_x64 2515 NED 6
4 BUGCHESS2 1.6.4_x64 2508 FRA 6
5 NOW 2.2a 2413 USA 5.5
6 L.LEMMING 0.43_x64 2465 USA 5.5
7 CRITTER 0.60_x64 2466 SVK 5
8 ALARIC 707 2601 SWE 5
9 FRENZEE Feb08_x64 2649 DEN 5
10 PIRAT 0.5.0w 2447 GER 5
11 DELFI 5.4 2510 ITA 5
12 BOOOT 4.15.1 2575 UKR 5
13 HAMSTERS 0.7.1 2477 ITA 5
14 EQUINOX 0.58s_x64 2466 ITA 4.5
15 WADUUTTIE 20100418 2446 NED 4.5
16 SCORPIO 2.5_x64_ja 2570 ETH 4.5
17 CHIRON 0.8.7 2492 ITA 4.5
18 ROTOR 0.5 2389 NED 4.5
19 ZARKOV 6.33b 2421 USA 4.5
20 MOVEI 0.08.438 2541 ISR 4.5
21 TORNADO 3.50d_x64 2488 GER 4.5
22 CYRANO 0.6b17_x64_ja 2486 FRA 4.5
23 PSEUDO 0.7c 2463 CZE 4.5
24 CHRONOS 1.9.7 2537 ARG 4.5
25 ARASAN 11.7_x64 2442 USA 4.5
26 ALFIL 8.1.1 2497 ESP 4
27 GLC 3.01.2.2 2426 ENG 4
28 E.T.CHESS 13.01.08 2645 FRA 4
29 PETIR 4.999999 2521 INA 4
30 DANCHESS CCT7 2460 ETH 4
31 PRO DEO 1.6 2542 NED 3.5
32 AMUNDSEN 0.80_x64_ja 2389 SWE 3.5
33 SLOWCHESS Blitz Wv21 2462 USA 3.5
34 AMATEUR 2.86 2383 USA 3.5
35 CRAFTY 23.2_x64_ja 2537 USA 3.5
36 QUARK 2.70 2387 GER 3.5
37 THE BARON 3.13_x64 2449 NED 3.5
38 HERMANN 2.5_x64 2492 GER 3.5
39 RUFFIAN 2.1.0 2534 SWE 3.5
40 L.GOLIATH Evolution 2410 GER 3.5
41 SLOPPY 0.2.2_x64_ja 2497 FIN 3.5
42 N2 0.4_x64 2458 GER 3
43 GANDALF 6.01 2542 DEN 3
44 CEREBRO 3.05 2473 ARG 3
45 DANASAH 4.43 2456 ESP 3
46 THE KING 3.50_x64 2639 NED 3
47 CALIGULA 0.7 2376 ESP 3
48 WILDCAT 8 2559 BLR 3
49 GARBOCHESS 2.20_x64 2456 CAN 2.5
50 BBCHESS 1.3b_x64 2443 SLO 2.5
51 ANACONDA 2.0.1 2427 GER 2.5
52 TRACE 1.37a 2393 AUS 2
53 DRAGON 4.6 2403 FRA 1.5
54 GAVIOTA 0.74.41_x64 2367 ARG 1
ChessWar XV B 40c/30'
Classement après la ronde 4 sur 11
Les modules classés 1er à 6e sont promus dans ChessWar XV A
Les modules classés 37e à 54e sont relégues dans ChessWar XVI C
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16043. Pour savoir comment se connecter et pour des information générales sur ChessWar, consultez le site du tournoi :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
Olivier
Code:
Pl. Nom Elo Fed Pts
1 BISON 9.11 2435 RUS 3.5
2 CRITTER 0.60_x64 2466 SVK 3.5
3 ALARIC 707 2601 SWE 3.5
4 SCORPIO 2.5_x64_ja 2570 ETH 3.5
5 EQUINOX 0.58s_x64 2466 ITA 3
6 KOMODO 1.0_x64_ja 2735 USA 3
7 SPARK 0.4_x64 2515 NED 3
8 WADUUTTIE 20100418 2446 NED 3
9 BOOOT 4.15.1 2575 UKR 3
10 SLOWCHESS Bl. Wv2.1 2462 USA 2.5
11 L.LEMMING 0.43_x64 2465 USA 2.5
12 NOW 2.2a 2413 USA 2.5
13 FRENZEE Feb08_x64 2649 DEN 2.5
14 ALFIL 8.1.1 2497 ESP 2.5
15 CHIRON 0.8.7 2492 ITA 2.5
16 E.T.CHESS 13.01.08 2645 FRA 2.5
17 DELFI 5.4 2510 ITA 2.5
18 ROTOR 0.5 2389 NED 2.5
19 ZARKOV 6.33b 2421 USA 2.5
20 GLC 3.01.2.2 2426 ENG 2.5
21 AMUNDSEN 0.80_x64_ja 2389 SWE 2.5
22 CEREBRO 3.05 2473 ARG 2
23 PIRAT 0.5.0w 2447 GER 2
24 CRAFTY 23.2_x64_ja 2537 USA 2
25 PRO DEO 1.6 2542 NED 2
26 CYRANO 0.6b17_x64_ja 2486 FRA 2
27 GANDALF 6.01 2542 DEN 2
28 TORNADO 3.49a_x64 2488 GER 2
29 MOVEI 0.08.438 2541 ISR 2
30 BUGCHESS2 1.6.4_x64 2508 FRA 2
31 GARBOCHESS 2.20_x64 2456 CAN 2
32 HAMSTERS 0.7.1 2477 ITA 2
33 N2 0.4_x64 2458 GER 1.5
34 AMATEUR 2.86 2383 USA 1.5
35 DANASAH 4.43 2456 ESP 1.5
36 CHRONOS 1.9.7 2537 ARG 1.5
37 PETIR 4.999999 2521 INA 1.5
38 THE BARON 3.13_x64 2449 NED 1.5
39 ARASAN 11.7_x64 2442 USA 1.5
40 PSEUDO 0.7c 2463 CZE 1.5
41 THE KING 3.50_x64 2639 NED 1.5
42 BBCHESS 1.3b_x64 2443 SLO 1.5
43 CALIGULA 0.7 2376 ESP 1.5
44 QUARK 2.70 2387 GER 1.5
45 SLOPPY 0.2.2_x64_ja 2497 FIN 1.5
46 DRAGON 4.6 2403 FRA 1
47 RUFFIAN 2.1.0 2534 SWE 1
48 TRACE 1.37a 2393 AUS 1
49 HERMANN 2.5_x64 2492 GER 1
50 WILDCAT 8 2559 BLR 1
51 L.GOLIATH Evolution 2410 GER 1
52 ANACONDA 2.0.1 2427 GER 1
53 DANCHESS CCT7 2460 ETH 0.5
54 GAVIOTA 0.74.41_x64 2367 ARG 0
ChessWar XV B 40c/30'
Système suisse, 11 rondes
Les modules classés 1er à 6e sont promus dans ChessWar XV A
Les modules classés 37e à 54e sont relégués dans ChessWar XVI C
Les parties commencent aujourd'hui! Retransmission de la ronde 1 à partir de 17h (chesswar.dyndns.org port 16043).
OpenWar 6ème Edition : classement après la ronde 80
OpenWar 6ème Edition
Contrôle de temps : 15'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 80 sur 91
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
OpenWar 6ème Edition : classement après la ronde 70
OpenWar 6ème Edition
Contrôle de temps : 15'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 70 sur 91 Code:
OpenWar 6ème Edition : classement après la ronde 60
OpenWar 6ème Edition
Contrôle de temps : 15'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 60 sur 91
ChessWar XIV B 40c/30'
Classement final après la ronde 11
Les modules classés 1er à 7e sont promus dans ChessWar XIV A
Les modules classés 37e à 58e sont relégués dans ChessWar XV C
Belle performance de Onno ! Le groupe A commence dans quelques jours.
Olivier
Code:
Pl. Nom Elo Fed Pts
1 ONNO 1.1.1_x64 2656 GER 9.5
2 JUNIOR 10.1 2632 ISR 9
3 PHARAON 3.5.1 2526 FRA 8
4 BOOOT 4.15.0 2485 UKR 8
5 CIPOLLINO 3.24c_x64 2506 ITA 7
6 CHIRON 0.8.7 2458 ITA 7
7 COLOSSUS 2008b 2458 ENG 7
8 PETIR 4.9999 2494 INA 7
9 PRO DEO 1.6 2518 NED 7
10 GANDALF 6.01 2523 DEN 6.5
11 CHRONOS 1.9.7 2403 ARG 6.5
12 RUFFIAN 2.1.0 2524 SWE 6.5
13 MOVEI 0.08.438 2572 ISR 6.5
14 SCORPIO 2.2b11 2604 ETH 6.5
15 SLOPPY 0.2.2_x64_ja 2464 FIN 6.5
16 WILDCAT 8 2589 BLR 6
17 ALFIL 8.1.1 2454 ESP 6
18 BUGCHESS2 1.6.3_x64 2426 FRA 6
19 CYRANO 0.6b17_x64_ja 2489 FRA 6
20 TORNADO 3.19a_x64 2429 GER 6
21 CRAFTY 23.0_x64_ja 2581 USA 6
22 DELFI 5.4 2527 ITA 6
23 HERMANN 2.4.29_x64 2433 GER 6
24 HAMSTERS 0.7.1 2484 ITA 6
25 DANCHESS CCT7 2464 ETH 6
26 BBCHESS 1.3b_x64 2390 SLO 6
27 CEREBRO 3.05 2429 ARG 5.5
28 L.LEMMING 0.42_x64 2496 USA 5.5
29 DANASAH 4.24 2418 ESP 5.5
30 PIRAT 0.4.9h 2451 GER 5.5
31 ANACONDA 2.0.1 2395 GER 5.5
32 ARASAN 11.4_x64 2460 USA 5.5
33 NOW 2.1d 2369 USA 5.5
34 WADUUTTIE 20090730 2385 NED 5
35 ZARKOV 6.33b 2357 USA 5
36 SLOWCHESS Blitz Wv21 2467 USA 5
37 PSEUDO 0.7c 2517 CZE 5
38 SPIDERCHESS 080403 2444 NED 5
39 GLC 3.01.2.2 2404 ENG 5
40 ANMON 5.75 2439 FRA 4.5
41 LAMBCHOP 10.99 2404 NZL 4.5
42 GARBOCHESS 2.20_x64 2438 CAN 4.5
43 SOS 5.1 2389 GER 4.5
44 THE BARON 3.10_x64 2514 NED 4.5
45 IKARUS 0.18 2378 GER 4.5
46 NIMZO 8 2460 AUT 4.5
47 GOSU 0.16 2357 POL 4.5
48 QUARK 2.70 2408 GER 4.5
49 AMATEUR 2.86 2395 USA 4.5
50 PEPITO 1.59.2_x64_ja 2358 ESP 4.5
51 KIWI 0.6d_x64_ja 2397 ITA 4
52 GOTHMOG 1.0b10 2417 NOR 4
53 GREKO 6.5_x64_dc 2376 RUS 4
54 L.GOLIATH Evolution 2382 GER 4
55 ANATOLI 0.43 2363 NED 4
56 HORIZON 4.4.027 2373 USA 3
57 YACE 0.99.87 2384 GER 2
58 DRAGON 4.6 2423 FRA 1.5
ChessWar XIV B 40c/30'
Classement après la ronde 8 sur 11
Les modules classés 1er à 7e sont promus dans ChessWar XIV A
Les modules classés 37e à 58e sont relégués dans ChessWar XV C
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16043. Pour savoir comment se connecter et pour des information générales sur ChessWar, consultez le site du tournoi :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
Olivier
Code:
Pl. Nom Elo Fed Pts
1 ONNO 1.0.4_x64 2656 GER 7
2 JUNIOR 10.1 2632 ISR 6.5
3 PHARAON 3.5.1 2526 FRA 6
4 BOOOT 4.15.0 2485 UKR 6
5 GANDALF 6.01 2523 DEN 5.5
6 CIPOLLINO 3.24b_x64 2506 ITA 5.5
7 CEREBRO 3.05 2429 ARG 5.5
8 CHRONOS 1.9.7 2403 ARG 5
9 PRO DEO 1.6 2518 NED 5
10 BUGCHESS2 1.6.3_x64 2426 FRA 5
11 PETIR 4.9999 2494 INA 5
12 HAMSTERS 0.7.1 2484 ITA 5
13 COLOSSUS 2008b 2458 ENG 5
14 DELFI 5.4 2527 ITA 5
15 WADUUTTIE 20090730 2385 NED 4.5
16 WILDCAT 8 2589 BLR 4.5
17 MOVEI 0.08.438 2572 ISR 4.5
18 ALFIL 8.1.1 2454 ESP 4.5
19 SLOWCHESS Blitz Wv21 2467 USA 4.5
20 RUFFIAN 2.1.0 2524 SWE 4.5
21 CRAFTY 23.0_x64_ja 2581 USA 4.5
22 HERMANN 2.4.29_x64 2433 GER 4.5
23 CYRANO 0.6b17_x64_ja 2489 FRA 4.5
24 SLOPPY 0.2.2_x64_ja 2464 FIN 4.5
25 ZARKOV 6.33b 2357 USA 4
26 DANASAH 4.24 2418 ESP 4
27 SCORPIO 2.2b11 2604 ETH 4
28 CHIRON 0.8.7 2458 ITA 4
29 TORNADO 3.19a_x64 2429 GER 4
30 LAMBCHOP 10.99 2404 NZL 4
31 ANMON 5.75 2439 FRA 4
32 L.LEMMING 0.42_x64 2496 USA 4
33 PIRAT 0.4.9h 2451 GER 4
34 ARASAN 11.4_x64 2460 USA 4
35 PSEUDO 0.7c 2517 CZE 4
36 DANCHESS CCT7 2464 ETH 3.5
37 ANACONDA 2.0.1 2395 GER 3.5
38 GLC 3.01.2.2 2404 ENG 3.5
39 GARBOCHESS 2.20_x64 2438 CAN 3.5
40 SPIDERCHESS 080403 2444 NED 3.5
41 GOSU 0.16 2357 POL 3.5
42 NIMZO 8 2460 AUT 3.5
43 QUARK 2.70 2408 GER 3.5
44 THE BARON 3.10_x64 2514 NED 3
45 IKARUS 0.18 2378 GER 3
46 ANATOLI 0.43 2363 NED 3
47 BBCHESS 1.3b_x64 2390 SLO 3
48 AMATEUR 2.86 2395 USA 3
49 L.GOLIATH Evolution 2382 GER 3
50 GOTHMOG 1.0b10 2417 NOR 3
51 GREKO 6.5_x64_dc 2376 RUS 2.5
52 PEPITO 1.59.2_x64_ja 2358 ESP 2.5
53 SOS 5.1 2389 GER 2.5
54 NOW 2.1d 2369 USA 2.5
55 KIWI 0.6d_x64_ja 2397 ITA 2.5
56 HORIZON 4.4.027 2373 USA 2
57 YACE 0.99.87 2384 GER 1.5
58 DRAGON 4.6 2423 FRA 1
OpenWar 6ème Edition : classement après la ronde 50
OpenWar 6ème Edition
Contrôle de temps : 15'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 50 sur 91
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
ChessWar XIV B 40c/30'
Classement après la ronde 4 sur 11
Les modules classés 1er à 7e sont promus dans ChessWar XIV A
Les modules classés 37e à 58e sont relégués dans ChessWar XV C
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16043. Pour savoir comment se connecter et pour des information générales sur ChessWar, consultez le site du tournoi :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
Olivier
Code:
Pl. Nom Elo Fed Pts
1 PHARAON 3.5.1 2526 FRA 4
2 JUNIOR 10.1 2632 ISR 3,5
3 WILDCAT 8 2589 BLR 3
4 ZARKOV 6.33b 2357 USA 3
5 SCORPIO 2.2b11 2604 ETH 3
6 RUFFIAN 2.1.0 2524 SWE 3
7 CIPOLLINO 3.24a_x64 2506 ITA 3
8 SLOWCHESS Blitz Wv21 2467 USA 3
9 MOVEI 0.08.438 2572 ISR 3
10 ONNO 1.0.4_x64 2656 GER 3
11 BOOOT 4.15.0 2485 UKR 3
12 CRAFTY 23.0_x64_ja 2581 USA 3
13 WADUUTTIE 20090730 2385 NED 2,5
14 DANASAH 4.24 2418 ESP 2,5
15 PRO DEO 1.6 2518 NED 2,5
16 ALFIL 8.1.1 2454 ESP 2,5
17 HERMANN 2.4.29_x64 2433 GER 2,5
18 HAMSTERS 0.7.1 2484 ITA 2,5
19 PIRAT 0.4.9h 2451 GER 2,5
20 PETIR 4.9999 2494 INA 2,5
21 CHRONOS 1.9.7 2403 ARG 2,5
22 TORNADO 3.18_x64 2429 GER 2
23 THE BARON 3.9_x64 2514 NED 2
24 GREKO 6.5_x64_dc 2376 RUS 2
25 LAMBCHOP 10.99 2404 NZL 2
26 IKARUS 0.18 2378 GER 2
27 GANDALF 6.01 2523 DEN 2
28 BUGCHESS2 1.6.3_x64 2426 FRA 2
29 CYRANO 0.6b17_x64_ja 2489 FRA 2
30 DELFI 5.4 2527 ITA 2
31 GLC 3.01.2.2 2404 ENG 2
32 DANCHESS CCT7 2464 ETH 2
33 COLOSSUS 2008b 2458 ENG 2
34 NOW 2.1c 2369 USA 2
35 AMATEUR 2.86 2395 USA 2
36 SLOPPY 0.2.2_x64_ja 2464 FIN 2
37 CEREBRO 3.05 2429 ARG 2
38 CHIRON 0.8.7 2458 ITA 1,5
39 L.LEMMING 0.40f_x64 2496 USA 1,5
40 ANMON 5.75 2439 FRA 1,5
41 GARBOCHESS 2.20_x64 2438 CAN 1,5
42 NIMZO 8 2460 AUT 1,5
43 KIWI 0.6d_x64_ja 2397 ITA 1,5
44 SPIDERCHESS 080403 2444 NED 1,5
45 ANATOLI 0.43 2363 NED 1
46 SOS 5.1 2389 GER 1
47 GOSU 0.16 2357 POL 1
48 ANACONDA 2.0.1 2395 GER 1
49 BBCHESS 1.3b_x64 2390 SLO 1
50 PEPITO 1.59.2_x64_ja 2358 ESP 1
51 QUARK 2.70 2408 GER 1
52 DRAGON 4.6 2423 FRA 1
53 GOTHMOG 1.0b10 2417 NOR 1
54 YACE 0.99.87 2384 GER 1
55 L.GOLIATH Evolution 2382 GER 1
56 PSEUDO 0.7c 2517 CZE 1
57 ARASAN 11.4_x64 2460 USA 1
58 HORIZON 4.4.027 2373 USA 0,5
OpenWar 6ème Edition : classement après la ronde 40
OpenWar 6ème Edition
Contrôle de temps : 15'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 40 sur 91
Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm
ChessWar XIV B 40c/30'
Système suisse, 11 rondes
Les modules classés 1er à 7e sont promus dans ChessWar XIV A
Les modules classés 37e à 58e sont relégués dans ChessWar XV C
Les parties commencent aujourd'hui! Retransmission de la ronde 1 à partir de 10h (chesswar.dyndns.org port 16043).
Plus d'infos sur le tournoi et comment se connecter aux transmissions :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.html
Olivier
Code:
N° Nom Elo Fed
1 ONNO 1.0.4_x64 2656 GER
2 JUNIOR 10.1 2632 ISR
3 SCORPIO 2.2b7 2604 ETH
4 WILDCAT 8 2589 BLR
5 CRAFTY 23.0_x64_ja 2581 USA
6 MOVEI 0.08.438 2572 ISR
7 DELFI 5.4 2527 ITA
8 PHARAON 3.5.1 2526 FRA
9 RUFFIAN 2.1.0 2524 SWE
10 GANDALF 6.01 2523 DEN
11 PRO DEO 1.6 2518 NED
12 PSEUDO 0.7c 2517 CZE
13 THE BARON 3.8_x64 2514 NED
14 CIPOLLINO 3.24a_x64 2506 ITA
15 L.LEMMING 0.37_x64 2496 USA
16 PETIR 4.9999 2494 INA
17 CYRANO 0.6b17_x64_ja 2489 FRA
18 BOOOT 4.15.0 2485 UKR
19 HAMSTERS 0.7.1 2484 ITA
20 SLOWCHESS Blitz Wv21 2467 USA
21 DANCHESS CCT7 2464 ETH
22 SLOPPY 0.2.2_x64_ja 2464 FIN
23 ARASAN 11.4_x64 2460 USA
24 NIMZO 8 2460 AUT
25 CHIRON 0.8.7 2458 ITA
26 COLOSSUS 2008b 2458 ENG
27 ALFIL 8.1.1 2454 ESP
28 PIRAT 0.4.9h 2451 GER
29 SPIDERCHESS 080403 2444 NED
30 ANMON 5.75 2439 FRA
31 GARBOCHESS 2.20_x64 2438 CAN
32 HERMANN 2.4.25_x64 2433 GER
33 CEREBRO 3.05 2429 ARG
34 TORNADO 3.15 2429 GER
35 BUGCHESS2 1.6.3_x64 2426 FRA
36 DRAGON 4.6 2423 FRA
37 DANASAH 4.24 2418 ESP
38 GOTHMOG 1.0b10 2417 NOR
39 QUARK 2.70 2408 GER
40 GLC 3.01.2.2 2404 ENG
41 LAMBCHOP 10.99 2404 NZL
42 CHRONOS 1.9.7 2403 ARG
43 KIWI 0.6d_x64_ja 2397 ITA
44 AMATEUR 2.86 2395 USA
45 ANACONDA 2.0.1 2395 GER
46 BBCHESS 1.3b_x64 2390 SLO
47 SOS 5.1 2389 GER
48 WADUUTTIE 20090730 2385 NED
49 YACE 0.99.87 2384 GER
50 L.GOLIATH Evolution 2382 GER
51 IKARUS 0.18 2378 GER
52 GREKO 6.5_x64_dc 2376 RUS
53 HORIZON 4.4.027 2373 USA
54 NOW 2.1c 2369 USA
55 ANATOLI 0.43 2363 NED
56 PEPITO 1.59.2_x64_ja 2358 ESP
57 GOSU 0.16 2357 POL
58 ZARKOV 6.33b 2357 USA
OpenWar 6ème Edition : classement après la ronde 30
OpenWar 6ème Edition
Contrôle de temps : 15'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 30 sur 91
ChessWar XIV C 40c/20'
Classement final après la ronde 11
Les modules classés 1er à 22e sont promus dans ChessWar XIV B
Les modules classés 51e à 74e sont relégués dans ChessWar XV D
Onno était trop fort ! Le groupe B comence bientôt.
Olivier
Code:
Pl. Nom Elo Fed Pts
1 ONNO 1.0.4_x64 2517 GER 10
2 SLOPPY 0.2.2_x64_ja 2370 FIN 8
3 CIPOLLINO 3.24a_x64 2513 ITA 8
4 TORNADO 3.14 2271 GER 8
5 DRAGON 4.6 2291 FRA 7.5
6 LAMBCHOP 10.99 2315 NZL 7
7 WADUUTTIE 20090624 2335 NED 7
8 YACE 0.99.87 2353 GER 7
9 BBCHESS 1.3b_x64 2315 SLO 7
10 AMATEUR 2.86 2270 USA 7
11 CHRONOS 1.9.7 2413 ARG 7
12 NOW 2.1c 2270 USA 7
13 GREKO 6.5_x64_dc 2248 RUS 7
14 IKARUS 0.18 2342 GER 7
15 SOS 5.1 2399 GER 7
16 ANATOLI 0.43 2369 NED 6.5
17 ZARKOV 6.33b 2322 USA 6.5
