search posts of RSS chess feeds archive in yourchess.net  

RESULTSFound 47 results for the word 'WaDuuttie' in 39828 chess posts stored in the archive of yourchess.net since june 2008
 
<< SEARCH MORE
 
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 70
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 70 sur 75


Code:
                              

1:   Spark 0.4_2CPU_x64          64.5 / 70 
2:   Critter 0.80_2CPU_x64       64.5 / 70 
3:   Hannibal 1.0a_x64           64.5 / 70 
4:   Spike 1.3X6_2CPU            64.0 / 70 
5:   Cipollino 3.25_2CPU_x64     61.0 / 70 
6:   BugChess2 1.7_x64           59.5 / 70 
7:   The Baron 3.17_2CPU_x64     59.0 / 70 
8:   Scorpio 2.6_2CPU_x64_ja     57.5 / 70 
9:   Equinox 0.80_2CPU_x64       57.0 / 70 
10:  WaDuuttie 20100527          56.5 / 70 
11:  Brutus 8.05_2CPU_x64        56.0 / 70 
12:  LearningLemming 0.44_x64    55.0 / 70 
13:  Tornado 3.6.7_2CPU_x64      52.5 / 70 
14:  Hermann 2.5.36_2CPU_x64     52.0 / 70 
15:  Alfil 8.11                  52.0 / 70 
16:  Arasan 11.7_2CPU_x64        51.5 / 70 
17:  Deuterium 100127124         49.5 / 70 
18:  Bobcat 20100704_x64         49.5 / 70 
19:  Rotor 0.5                   49.0 / 70 
20:  Z 0.07m                     48.0 / 70 
21:  Cerebro 3.05                47.5 / 70 
22:  Gaviota 0.75.7_2CPU_x64     47.5 / 70 
23:  Dirty Jun6-22               46.5 / 70 
24:  N2 0.4_x64                  45.5 / 70 
25:  DanaSah 4.45                45.0 / 70 
26:  Glass 1.6                   44.5 / 70 
27:  RomiChess P3k_x64_ja        44.0 / 70 
28:  Caligula 0.7b               43.5 / 70 
29:  Francesca MAD 0.14          43.5 / 70 
30:  Pupsi2 0.08                 43.0 / 70 
31:  Philou 3.1.4.1              42.5 / 70 
32:  Daydreamer 1.75_x64_ja      42.0 / 70 
33:  Tinker 8.01_x64             41.5 / 70 
34:  NanoSzachy 3.8              41.0 / 70 
35:  PikoSzachy 3.3              40.0 / 70 
36:  LittleThought 1.052_x64     40.0 / 70 
37:  Pawny 0.2_x64               38.5 / 70 
38:  Fantod 2010.06              38.5 / 70 
39:  Rodin 3.0                   38.0 / 70 
40:  Porucznik 9                 33.5 / 70 
41:  EveAnn 1.63a                33.5 / 70 
42:  Ares 1.004                  33.0 / 70 
43:  Zeus 1.29                   32.0 / 70 
44:  Atlas 2.20                  29.0 / 70 
45:  Sungorus 1.4_x64            28.5 / 70 
46:  Waxman 2009                 28.0 / 70 
47:  Eichhörnchen 0.2.11h        26.5 / 70 
48:  Brainless 11-21             26.5 / 70 
49:  Hector for Chess 007.06g    26.5 / 70 
50:  Timea 4a18                  26.0 / 70 
51:  Plisk 0.2.5n_x64            25.5 / 70 
52:  OBender 3.2.x.9.x           24.5 / 70 
53:  FireFly 2.5.7b6_x64         24.5 / 70 
54:  Ifrit j3-5                  24.0 / 70 
55:  AliChess 4.21               24.0 / 70 
56:  Nimrod 0.4.6_2CPU           23.0 / 70 
57:  Protej 0.5.7                22.5 / 70 
58:  Clarabit 0.25e_x64          22.5 / 70 
59:  Jabba 1.0                   21.5 / 70 
60:  KMTChess 1.2.1_x64_dc       21.0 / 70 
61:  Azrael 1.0x_x64             20.5 / 70 
62:  Sjakk 1.1.5                 20.0 / 70 
63:  Myrddin 0.83k_x64           20.0 / 70 
64:  Heracles 0.6.16             19.0 / 70 
65:  EnginMax 5.12a_x64          17.5 / 70 
66:  Arabian Knight 1.09_2CPU    13.0 / 70 
67:  Wombat 09.12.0              12.5 / 70 
68:  Woodpecker 2.11.5           12.0 / 70 
69:  RBrChess 2.21                9.0 / 70 
70:  Puca 10.7                    7.5 / 70 
71:  Numpty 0.6pr                 5.0 / 70 
72:  Butterfly 0.3.3_x64          4.5 / 70 
73:  AviChess 0.9b                2.5 / 70 
74:  Youk 1.05                    2.0 / 70 
75:  MFChess 1.3_ja               2.0 / 70 
76:  Super Mainsworthy 162f       1.5 / 70 


Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm

Toutes les infos sur OpenWar :
http://www.open-aurec.com/chesswar/OpenWar/OpenWar07/openwar.htm

Olivier

Message: http://lefounumerique.xooit.com/t926-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-70.htm

 
http://lefounumerique.xooit.com/t926-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-70.htm
Thu, 29 Jul 2010 18:57:09 +0000
 
 
 
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 60
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 60 sur 75


Code:
                              

1:   Critter 0.70_2CPU_x64       56.0 / 60 
2:   Spark 0.4_2CPU_x64          55.0 / 60 
3:   Hannibal 1.0_x64            54.5 / 60 
4:   Spike 1.3X6_2CPU            54.5 / 60 
5:   Cipollino 3.25_2CPU_x64     53.0 / 60 
6:   The Baron 3.17_2CPU_x64     50.5 / 60 
7:   Scorpio 2.6_2CPU_x64_ja     50.0 / 60 
8:   BugChess2 1.7_x64           50.0 / 60 
9:   WaDuuttie 20100527          49.0 / 60 
10:  Brutus 8.05_2CPU_x64        48.0 / 60 
11:  Equinox 0.80_2CPU_x64       47.5 / 60 
12:  Tornado 3.6.7_2CPU_x64      46.5 / 60 
13:  LearningLemming 0.44_x64    46.0 / 60 
14:  Hermann 2.5.36_2CPU_x64     45.5 / 60 
15:  Arasan 11.7_2CPU_x64        44.5 / 60 
16:  Alfil 8.11                  43.0 / 60 
17:  Bobcat 20100704_x64         43.0 / 60 
18:  Deuterium 100127124         42.5 / 60 
19:  Rotor 0.5                   40.0 / 60 
20:  Cerebro 3.05                40.0 / 60 
21:  Z 0.07m                     39.5 / 60 
22:  RomiChess P3k_x64_ja        39.0 / 60 
23:  Glass 1.6                   39.0 / 60 
24:  Gaviota 0.75.7_2CPU_x64     38.5 / 60 
25:  Dirty Jun6-22               38.5 / 60 
26:  N2 0.4_x64                  38.0 / 60 
27:  Francesca MAD 0.14          37.5 / 60 
28:  Caligula 0.7b               37.0 / 60 
29:  DanaSah 4.45                36.5 / 60 
30:  Pupsi2 0.08                 36.0 / 60 
31:  Daydreamer 1.75_x64_ja      35.0 / 60 
32:  LittleThought 1.052_x64     35.0 / 60 
33:  NanoSzachy 3.8              34.5 / 60 
34:  Tinker 8.01_x64             34.5 / 60 
35:  Philou 3.1.4.1              34.5 / 60 
36:  Fantod 2010.06              34.0 / 60 
37:  PikoSzachy 3.3              33.5 / 60 
38:  Rodin 3.0                   33.0 / 60 
39:  Pawny 0.2_x64               32.5 / 60 
40:  EveAnn 1.63a                30.0 / 60 
41:  Zeus 1.29                   29.0 / 60 
42:  Porucznik 9                 29.0 / 60 
43:  Ares 1.004                  28.5 / 60 
44:  Sungorus 1.4_x64            25.5 / 60 
45:  Plisk 0.2.4o_x64            24.5 / 60 
46:  Brainless 11-21             24.0 / 60 
47:  Atlas 2.20                  23.0 / 60 
48:  Eichhörnchen 0.2.11h        23.0 / 60 
49:  Waxman 2009                 23.0 / 60 
50:  Ifrit j3-4                  22.5 / 60 
51:  Hector for Chess 007.06g    22.5 / 60 
52:  FireFly 2.5.7b6_x64         22.5 / 60 
53:  Protej 0.5.7                21.5 / 60 
54:  AliChess 4.21               21.5 / 60 
55:  Timea 4a18                  21.0 / 60 
56:  KMTChess 1.2.1_x64_dc       20.5 / 60 
57:  OBender 3.2.x.9.x           19.5 / 60 
58:  Azrael 1.0x_x64             19.5 / 60 
59:  Jabba 1.0                   19.5 / 60 
60:  Sjakk 1.1.5                 18.5 / 60 
61:  Nimrod 0.4.6_2CPU           18.5 / 60 
62:  Clarabit 0.25e_x64          17.5 / 60 
63:  Myrddin 0.83k_x64           17.0 / 60 
64:  EnginMax 5.12a_x64          16.5 / 60 
65:  Heracles 0.6.16             14.0 / 60 
66:  Arabian Knight 1.09_2CPU    12.0 / 60 
67:  Woodpecker 2.11.5           11.0 / 60 
68:  Wombat 09.12.0              10.5 / 60 
69:  RBrChess 2.21                8.0 / 60 
70:  Puca 10.7                    6.5 / 60 
71:  Numpty 0.6pr                 5.0 / 60 
72:  Butterfly 0.3.3_x64          4.5 / 60 
73:  MFChess 1.3_ja               2.0 / 60 
74:  Youk 1.05                    1.5 / 60 
75:  AviChess 0.9b                1.5 / 60 
76:  Super Mainsworthy 162f       0.5 / 60 


Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm

Toutes les infos sur OpenWar :
http://www.open-aurec.com/chesswar/OpenWar/OpenWar07/openwar.htm

Olivier

Message: http://lefounumerique.xooit.com/t923-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-60.htm

 
http://lefounumerique.xooit.com/t923-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-60.htm
Mon, 19 Jul 2010 19:03:31 +0000
 
 
 
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 50
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 50 sur 75


Code:
                              

1:   Critter 0.70_2CPU_x64       46.5 / 50 
2:   Hannibal 06.01.10_x64       46.0 / 50 
3:   Spark 0.4_2CPU_x64          45.5 / 50 
4:   Cipollino 3.25_2CPU_x64     45.0 / 50 
5:   Spike 1.3X6_2CPU            44.5 / 50 
6:   BugChess2 1.6.4_x64         43.0 / 50 
7:   The Baron 3.16_2CPU_x64     41.5 / 50 
8:   Scorpio 2.6_2CPU_x64_ja     41.0 / 50 
9:   WaDuuttie 20100527          40.5 / 50 
10:  Brutus 8.05_2CPU_x64        40.0 / 50 
11:  Equinox 0.80_2CPU_x64       39.5 / 50 
12:  LearningLemming 0.44_x64    39.0 / 50 
13:  Hermann 2.5.27_2CPU_x64     38.5 / 50 
14:  Arasan 11.7_2CPU_x64        38.5 / 50 
15:  Tornado 3.6.7_2CPU_x64      38.0 / 50 
16:  Bobcat 20100704_x64         37.0 / 50 
17:  Alfil 8.11                  35.5 / 50 
18:  Deuterium 100127124         35.0 / 50 
19:  Z 0.07m                     35.0 / 50 
20:  RomiChess P3k_x64_ja        34.0 / 50 
21:  Rotor 0.5                   33.5 / 50 
22:  Gaviota 0.75.7_2CPU_x64     33.5 / 50 
23:  Cerebro 3.05                32.0 / 50 
24:  N2 0.4_x64                  31.5 / 50 
25:  LittleThought 1.052_x64     31.5 / 50 
26:  Pupsi2 0.08                 31.0 / 50 
27:  Glass 1.6                   31.0 / 50 
28:  Caligula 0.7b               31.0 / 50 
29:  Francesca MAD 0.14          31.0 / 50 
30:  Dirty Jun6-22               30.5 / 50 
31:  DanaSah 4.45                30.0 / 50 
32:  Daydreamer 1.75_x64_ja      29.5 / 50 
33:  NanoSzachy 3.8              28.5 / 50 
34:  Fantod 2010.06              28.5 / 50 
35:  PikoSzachy 3.3              28.0 / 50 
36:  Tinker 8.01_x64             28.0 / 50 
37:  Pawny 0.2_x64               27.5 / 50 
38:  Philou 3.1.4.1              27.0 / 50 
39:  Ares 1.004                  26.0 / 50 
40:  Rodin 3.0                   26.0 / 50 
41:  Porucznik 9                 25.5 / 50 
42:  Zeus 1.29                   22.5 / 50 
43:  Eichhörnchen 0.2.11h        22.5 / 50 
44:  EveAnn 1.63a                22.5 / 50 
45:  Sungorus 1.4_x64            21.0 / 50 
46:  Brainless 11-21             21.0 / 50 
47:  FireFly 2.5.7b6_x64         21.0 / 50 
48:  Atlas 2.20                  20.0 / 50 
49:  AliChess 4.21               20.0 / 50 
50:  Plisk 0.2.4o_x64            19.0 / 50 
51:  Hector for Chess 007.06g    19.0 / 50 
52:  Waxman 2009                 18.5 / 50 
53:  Timea 4a18                  18.5 / 50 
54:  Ifrit j3-2                  18.5 / 50 
55:  OBender 3.2.x.9.x           17.5 / 50 
56:  KMTChess 1.2.1_x64_dc       17.0 / 50 
57:  Azrael 1.0x_x64             17.0 / 50 
58:  Nimrod 0.4.6_2CPU           15.5 / 50 
59:  Protej 0.5.7                15.0 / 50 
60:  Jabba 1.0                   15.0 / 50 
61:  EnginMax 5.12a_x64          15.0 / 50 
62:  Myrddin 0.83k_x64           14.0 / 50 
63:  Sjakk 1.1.5                 13.5 / 50 
64:  Clarabit 0.25e_x64          13.5 / 50 
65:  Heracles 0.6.16             12.0 / 50 
66:  Woodpecker 2.11.5            9.5 / 50 
67:  Arabian Knight 1.09_2CPU     8.5 / 50 
68:  Wombat 09.12.0               8.0 / 50 
69:  RBrChess 2.21                5.0 / 50 
70:  Numpty 0.6pr                 5.0 / 50 
71:  Puca 9.12.20                 4.5 / 50 
72:  Butterfly 0.3.3_x64          2.5 / 50 
73:  Youk 1.05                    1.5 / 50 
74:  MFChess 1.3_ja               1.0 / 50 
75:  AviChess 0.9b                0.5 / 50 
76:  Super Mainsworthy 162f       0.5 / 50 


Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm

Toutes les infos sur OpenWar :
http://www.open-aurec.com/chesswar/OpenWar/OpenWar07/openwar.htm

Olivier

Message: http://lefounumerique.xooit.com/t917-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-50.htm

 
http://lefounumerique.xooit.com/t917-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-50.htm
Fri, 09 Jul 2010 12:06:28 +0000
 
 
 
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 40
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 40 sur 75


Code:
                              

1:   Hannibal 06.01.10_x64       39.0 / 40 
2:   Spark 0.4_2CPU_x64          38.0 / 40 
3:   Critter 0.70_2CPU_x64       37.5 / 40 
4:   Cipollino 3.25_2CPU_x64     36.5 / 40 
5:   Spike 1.3X6_2CPU            35.0 / 40 
6:   The Baron 3.16_2CPU_x64     33.5 / 40 
7:   BugChess2 1.6.4_x64         33.0 / 40 
8:   Scorpio 2.6_2CPU_x64_ja     32.5 / 40 
9:   Brutus 8.05_2CPU_x64        32.0 / 40 
10:  WaDuuttie 20100527          31.5 / 40 
11:  LearningLemming 0.44_x64    31.0 / 40 
12:  Equinox 0.70s_2CPU_x64      30.5 / 40 
13:  Arasan 11.7_2CPU_x64        30.0 / 40 
14:  Alfil 8.11                  30.0 / 40 
15:  Tornado 3.6.7_2CPU_x64      30.0 / 40 
16:  Hermann 2.5.27_2CPU_x64     29.5 / 40 
17:  Bobcat 20100616_x64         29.5 / 40 
18:  Deuterium 100127124         28.5 / 40 
19:  Cerebro 3.05                28.0 / 40 
20:  Z 0.07m                     28.0 / 40 
21:  Gaviota 0.75.7_2CPU_x64     27.0 / 40 
22:  RomiChess P3k_x64_ja        26.5 / 40 
23:  LittleThought 1.052_x64     26.5 / 40 
24:  Rotor 0.5                   26.0 / 40 
25:  Daydreamer 1.75_x64_ja      25.5 / 40 
26:  Pupsi2 0.08                 25.5 / 40 
27:  Dirty Jun6-22               25.5 / 40 
28:  N2 0.4_x64                  25.0 / 40 
29:  Francesca MAD 0.14          24.5 / 40 
30:  Glass 1.6                   24.0 / 40 
31:  DanaSah 4.45                23.0 / 40 
32:  Tinker 8.01_x64             23.0 / 40 
33:  Caligula 0.7b               22.0 / 40 
34:  Philou 3.1.4.1              22.0 / 40 
35:  Rodin 3.0                   22.0 / 40 
36:  PikoSzachy 3.3              21.5 / 40 
37:  Fantod 2010.05              21.0 / 40 
38:  NanoSzachy 3.8              20.5 / 40 
39:  Pawny 0.1.9_x64             20.5 / 40 
40:  Zeus 1.29                   19.5 / 40 
41:  Ares 1.004                  19.0 / 40 
42:  Porucznik 9                 19.0 / 40 
43:  Brainless 11-21             18.5 / 40 
44:  FireFly 2.5.7b6_x64         18.5 / 40 
45:  Eichhörnchen 0.2.11h        17.5 / 40 
46:  EveAnn 1.63a                17.0 / 40 
47:  Ifrit j3-2                  17.0 / 40 
48:  AliChess 4.21               16.0 / 40 
49:  Waxman 2009                 15.5 / 40 
50:  Hector for Chess 007.06g    15.5 / 40 
51:  Timea 4a18                  15.0 / 40 
52:  Atlas 2.20                  14.5 / 40 
53:  OBender 3.2.x.9.x           14.5 / 40 
54:  Plisk 0.2.4o_x64            14.5 / 40 
55:  Azrael 1.0x_x64             14.5 / 40 
56:  Protej 0.5.7                14.0 / 40 
57:  Sungorus 1.3_x64_ja         14.0 / 40 
58:  Sjakk 1.1.5                 12.5 / 40 
59:  EnginMax 5.12a_x64          12.0 / 40 
60:  Clarabit 0.25e_x64          11.5 / 40 
61:  Nimrod 0.4.5_2CPU           11.5 / 40 
62:  Heracles 0.6.16             11.0 / 40 
63:  KMTChess 1.2.1_x64_dc       11.0 / 40 
64:  Myrddin 0.83k_x64           10.5 / 40 
65:  Jabba 1.0                   10.5 / 40 
66:  Woodpecker 2.11.5            8.5 / 40 
67:  Arabian Knight 1.09_2CPU     8.5 / 40 
68:  Wombat 09.12.0               8.0 / 40 
69:  Puca 9.12.20                 4.5 / 40 
70:  Numpty 0.6pr                 4.0 / 40 
71:  RBrChess 2.21                3.0 / 40 
72:  Butterfly 0.3.3_x64          2.5 / 40 
73:  MFChess 1.3_ja               1.0 / 40 
74:  Youk 1.05                    0.5 / 40 
75:  AviChess 0.9b                0.0 / 40 
76:  Super Mainsworthy 162f       0.0 / 40 


Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm

Toutes les infos sur OpenWar :
http://www.open-aurec.com/chesswar/OpenWar/OpenWar07/openwar.htm

Olivier

Message: http://lefounumerique.xooit.com/t911-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-40.htm

 
http://lefounumerique.xooit.com/t911-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-40.htm
Tue, 29 Jun 2010 06:48:49 +0000
 
 
 
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 30
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 20 sur 75


Code:
                              

1:   Hannibal 06.01.10_x64       29.5 / 30 
2:   Critter 0.70_2CPU_x64       29.0 / 30 
3:   Spark 0.4_2CPU_x64          28.0 / 30 
4:   Cipollino 3.25_2CPU_x64     28.0 / 30 
5:   Spike 1.3X6_2CPU            26.0 / 30 
6:   BugChess2 1.6.4_x64         25.0 / 30 
7:   The Baron 3.15_2CPU_x64     23.5 / 30 
8:   Equinox 0.63q1_2CPU_x64     23.5 / 30 
9:   Brutus 8.05_2CPU_x64        23.0 / 30 
10:  Scorpio 2.5.2_2CPU_x64_ms   23.0 / 30 
11:  WaDuuttie 20100527          23.0 / 30 
12:  Arasan 11.7_2CPU_x64        22.5 / 30 
13:  LearningLemming 0.44_x64    22.5 / 30 
14:  Deuterium 10012746          22.0 / 30 
15:  Hermann 2.5.27_2CPU_x64     22.0 / 30 
16:  Gaviota 0.75.7_2CPU_x64     22.0 / 30 
17:  Rotor 0.5                   21.5 / 30 
18:  Daydreamer 1.75_x64_ja      21.5 / 30 
19:  Cerebro 3.05                21.5 / 30 
20:  Alfil 8.11                  21.5 / 30 
21:  Tornado 3.6.6_2CPU_x64      21.5 / 30 
22:  Bobcat 20100616_x64         21.0 / 30 
23:  Z 0.07m                     20.5 / 30 
24:  RomiChess P3k_x64_ja        20.5 / 30 
25:  N2 0.4_x64                  19.0 / 30 
26:  Glass 1.6                   18.5 / 30 
27:  Pupsi2 0.08                 18.5 / 30 
28:  LittleThought 1.052_x64     18.5 / 30 
29:  Dirty Jun6-22               18.0 / 30 
30:  PikoSzachy 3.3              17.5 / 30 
31:  DanaSah 4.45                17.5 / 30 
32:  Rodin 3.0                   17.5 / 30 
33:  Francesca MAD 0.14          17.0 / 30 
34:  Caligula 0.7b               17.0 / 30 
35:  Fantod 2010.05              17.0 / 30 
36:  Zeus 1.29                   16.5 / 30 
37:  Tinker 7.84_x64             16.5 / 30 
38:  NanoSzachy 3.8              16.0 / 30 
39:  Philou 3.1.4.1              15.5 / 30 
40:  Pawny 0.1.9_x64             15.5 / 30 
41:  Ifrit j3-2                  15.0 / 30 
42:  Porucznik 9                 14.5 / 30 
43:  Brainless 11-21             14.5 / 30 
44:  EveAnn 1.63a                14.0 / 30 
45:  AliChess 4.21               14.0 / 30 
46:  Ares 1.004                  13.0 / 30 
47:  Eichhörnchen 0.2.11h        13.0 / 30 
48:  FireFly 2.5.7b6_x64         12.5 / 30 
49:  Protej 0.5.7                12.0 / 30 
50:  OBender 3.2.x.9.x           11.5 / 30 
51:  Sungorus 1.3_x64_ja         11.5 / 30 
52:  EnginMax 5.12a_x64          11.0 / 30 
53:  Azrael 1.0x_x64             10.5 / 30 
54:  Atlas 2.20                  10.0 / 30 
55:  Hector for Chess 007.06g    10.0 / 30 
56:  Waxman 2009                  9.5 / 30 
57:  KMTChess 1.2.1_x64_dc        9.5 / 30 
58:  Heracles 0.6.16              9.0 / 30 
59:  Myrddin 0.83j_x64            8.5 / 30 
60:  Sjakk 1.1.5                  8.5 / 30 
61:  Clarabit 0.25e_x64           8.5 / 30 
62:  Timea 4a18                   8.5 / 30 
63:  Woodpecker 2.11.5            8.5 / 30 
64:  Plisk 0.2.4o_x64             8.0 / 30 
65:  Jabba 1.0                    7.5 / 30 
66:  Nimrod 0.4.5_2CPU            7.0 / 30 
67:  Arabian Knight 1.09_2CPU     6.0 / 30 
68:  Wombat 09.12.0               5.5 / 30 
69:  Puca 9.12.20                 3.5 / 30 
70:  Butterfly 0.3.3_x64          2.5 / 30 
71:  Numpty 0.6pr                 2.0 / 30 
72:  RBrChess 2.21                1.0 / 30 
73:  MFChess 1.3_ja               1.0 / 30 
74:  Youk 1.05                    0.5 / 30 
75:  AviChess 0.9b                0.0 / 30 
76:  Super Mainsworthy 162f       0.0 / 30 


Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm

Toutes les infos sur OpenWar :
http://www.open-aurec.com/chesswar/OpenWar/OpenWar07/openwar.htm

Olivier

Message: http://lefounumerique.xooit.com/t902-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-30.htm

 
http://lefounumerique.xooit.com/t902-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-30.htm
Sat, 19 Jun 2010 09:25:12 +0000
 
 
 
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 20
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 20 sur 75


Code:
                              

1:   Spark 0.4_2CPU_x64          19.5 / 20 
2:   Hannibal 06.01.10_x64       19.5 / 20 
3:   Critter 0.70_2CPU_x64       19.0 / 20 
4:   Cipollino 3.25_2CPU_x64     18.5 / 20 
5:   Spike 1.3X6_2CPU            18.0 / 20 
6:   Rotor 0.5                   17.0 / 20 
7:   Scorpio 2.5.2_2CPU_x64_ms   17.0 / 20 
8:   Brutus 8.05_2CPU_x64        16.5 / 20 
9:   BugChess2 1.6.4_x64         16.5 / 20 
10:  Equinox 0.63q1_2CPU_x64     16.5 / 20 
11:  Arasan 11.7_2CPU_x64        16.0 / 20 
12:  Hermann 2.5.27_2CPU_x64     15.5 / 20 
13:  LearningLemming 0.44_x64    15.5 / 20 
14:  Bobcat 20100525_x64         15.5 / 20 
15:  Gaviota 0.75.7_2CPU_x64     15.0 / 20 
16:  The Baron 3.15_2CPU_x64     15.0 / 20 
17:  RomiChess P3k_x64_ja        15.0 / 20 
18:  Daydreamer 1.75_x64_ja      14.5 / 20 
19:  WaDuuttie 20100527          14.5 / 20 
20:  Glass 1.6                   14.5 / 20 
21:  Z 0.07m                     14.5 / 20 
22:  Deuterium 10012746          14.0 / 20 
23:  N2 0.4_x64                  14.0 / 20 
24:  Cerebro 3.05                13.5 / 20 
25:  Tornado 3.6.3_2CPU_x64      13.5 / 20 
26:  PikoSzachy 3.3              13.0 / 20 
27:  Alfil 8.11                  13.0 / 20 
28:  Rodin 3.0                   12.0 / 20 
29:  NanoSzachy 3.8              11.5 / 20 
30:  Pupsi2 0.08                 11.5 / 20 
31:  Fantod 2010.05              11.0 / 20 
32:  Dirty Jun6-22               11.0 / 20 
33:  LittleThought 1.052_x64     11.0 / 20 
34:  Francesca MAD 0.14          11.0 / 20 
35:  Eichhörnchen 0.2.11h        11.0 / 20 
36:  Caligula 0.7b               10.5 / 20 
37:  Tinker 7.84_x64             10.5 / 20 
38:  Porucznik 9                 10.5 / 20 
39:  Philou 3.1.4.1              10.0 / 20 
40:  DanaSah 4.45                 9.5 / 20 
41:  Zeus 1.29                    9.5 / 20 
42:  Ifrit j3-2                   9.5 / 20 
43:  Pawny 0.1.8_x64              9.0 / 20 
44:  AliChess 4.21                9.0 / 20 
45:  Heracles 0.6.16              8.5 / 20 
46:  Atlas 2.20                   8.0 / 20 
47:  Waxman 2009                  8.0 / 20 
48:  EveAnn 1.63a                 7.5 / 20 
49:  Brainless 11-21              7.5 / 20 
50:  OBender 3.2.x.9.x            7.5 / 20 
51:  Protej 0.5.7                 7.0 / 20 
52:  Sjakk 1.1.5                  7.0 / 20 
53:  Hector for Chess 007.06g     7.0 / 20 
54:  Timea 4a18                   6.5 / 20 
55:  EnginMax 5.11c               6.5 / 20 
56:  Ares 1.004                   6.5 / 20 
57:  FireFly 2.5.7b6_x64          6.5 / 20 
58:  KMTChess 1.2.1_x64_dc        6.0 / 20 
59:  Clarabit 0.25e_x64           6.0 / 20 
60:  Myrddin 0.83i_x64            6.0 / 20 
61:  Azrael 1.0x_x64              6.0 / 20 
62:  Jabba 1.0                    5.0 / 20 
63:  Woodpecker 2.11.5            5.0 / 20 
64:  Wombat 09.12.0               5.0 / 20 
65:  Sungorus 1.3_x64_ja          4.5 / 20 
66:  Nimrod 0.4.5_2CPU            4.5 / 20 
67:  Plisk 0.2.3h_x64             4.0 / 20 
68:  Puca 9.12.20                 3.5 / 20 
69:  Arabian Knight 1.09_2CPU     3.0 / 20 
70:  Butterfly 0.3.3_x64          1.5 / 20 
71:  RBrChess 2.21                1.0 / 20 
72:  MFChess 1.3_ja               1.0 / 20 
73:  Numpty 0.6pr                 1.0 / 20 
74:  Youk 1.05                    0.5 / 20 
75:  AviChess 0.9b                0.0 / 20 
76:  Super Mainsworthy 162f       0.0 / 20


Toutes les parties sont transmises en direct sur chesswar.dyndns.org port 16044. Pour savoir comment se connecter et participer au chat :
http://www.open-aurec.com/chesswar/indexfr.htm

Toutes les infos sur OpenWar :
http://www.open-aurec.com/chesswar/OpenWar/OpenWar07/openwar.htm

Olivier

Message: http://lefounumerique.xooit.com/t887-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-20.htm

 
http://lefounumerique.xooit.com/t887-OpenWar-7eme-Edition-classement-apres-la-ronde-20.htm
Wed, 09 Jun 2010 06:06:21 +0000
 
 
 
OpenWar 7ème Edition : classement après la ronde 10
OpenWar 7ème Edition
Contrôle de temps : 20'+5"
Hardware : Q9300
GUI : Winboard_F
Gestionnaire de tournoi : PSWBTM par Pradu Kannan
Classement après la ronde 10 sur 75


Code:
