| Rank | Name | Elo | + | - | games | score | oppo. | draws |
| 1 | Stockfish 1.6.3 | 2840 | 28 | 27 | 592 | 80% | 2585 | 26% |
| 2 | Komodo 1.0 | 2754 | 31 | 31 | 396 | 71% | 2576 | 35% |
| 3 | Spark 0.3a | 2688 | 30 | 30 | 408 | 62% | 2586 | 35% |
| 4 | Critter 0.52b | 2684 | 32 | 32 | 368 | 62% | 2573 | 31% |
| 5 | Spike 1.2 Turin | 2654 | 9 | 9 | 4322 | 59% | 2581 | 35% |
| 6 | Twisted Logic 20100131x | 2632 | 37 | 37 | 278 | 58% | 2554 | 28% |
| 7 | Delfi 5.4 | 2601 | 13 | 13 | 2136 | 48% | 2605 | 34% |
| 8 | Bison 9.11 | 2591 | 26 | 26 | 526 | 56% | 2534 | 32% |
| 9 | Alaric 707 | 2581 | 10 | 10 | 3365 | 52% | 2560 | 31% |
| 10 | Booot 4.15.0 | 2569 | 14 | 14 | 1801 | 53% | 2541 | 37% |
| 11 | Cyrano 0.6 b17 | 2562 | 13 | 13 | 1976 | 52% | 2539 | 35% |
| 12 | WildCat 8 | 2542 | 12 | 12 | 2584 | 49% | 2545 | 30% |
| 13 | Pharaon 3.5.1 | 2537 | 10 | 9 | 3976 | 48% | 2543 | 33% |
| 14 | SlowChess Blitz WV2.1 | 2537 | 10 | 10 | 3599 | 49% | 2538 | 34% |
| 15 | Umko 0.7 | 2536 | 42 | 41 | 218 | 61% | 2444 | 22% |
| 16 | Hamsters 0.7.1 | 2513 | 14 | 14 | 1767 | 52% | 2488 | 34% |
| 17 | Movei 0.08.438 | 2510 | 11 | 11 | 2767 | 51% | 2499 | 33% |
| 18 | Arasan 11.7 | 2502 | 39 | 38 | 232 | 56% | 2456 | 31% |
| 19 | Amyan 1.72 | 2500 | 26 | 25 | 540 | 56% | 2444 | 29% |
| 20 | Alfil 8.1.1 | 2499 | 13 | 13 | 2216 | 52% | 2479 | 28% |
| 21 | SOS 5.1 | 2474 | 9 | 9 | 4339 | 49% | 2474 | 30% |
| 22 | GarboChess 2.20 | 2469 | 13 | 14 | 1953 | 49% | 2468 | 30% |
| 23 | AnMon 5.75 | 2455 | 19 | 19 | 915 | 52% | 2431 | 30% |
| 24 | Ufim 8.02 | 2444 | 11 | 11 | 2839 | 52% | 2423 | 29% |
| 25 | Rotor 0.5 | 2442 | 20 | 20 | 905 | 51% | 2427 | 29% |
| 26 | Tornado 3.42a | 2436 | 27 | 27 | 480 | 49% | 2432 | 30% |
| 27 | Brutus 8.05 | 2433 | 35 | 35 | 282 | 50% | 2427 | 29% |
| 28 | Little Goliath Evolution | 2427 | 14 | 14 | 1910 | 51% | 2408 | 30% |
| 29 | Hermann 2.5 | 2425 | 23 | 22 | 703 | 50% | 2415 | 25% |
| 30 | Cerebro 3.03d | 2406 | 15 | 15 | 1621 | 53% | 2380 | 24% |
| 31 | Pupsi2 0.08 | 2401 | 27 | 27 | 478 | 53% | 2378 | 30% |
| 32 | n2 0.1 | 2373 | 18 | 18 | 1022 | 52% | 2356 | 32% |
| 33 | Counter 1.2 | 2342 | 41 | 41 | 208 | 43% | 2398 | 35% |
| 34 | Daydreamer 1.61 | 2339 | 30 | 30 | 392 | 46% | 2366 | 27% |
| 35 | Snitch 1.6.2 | 2330 | 13 | 13 | 2031 | 49% | 2331 | 27% |
| 36 | Delphil 2.6 | 2329 | 31 | 31 | 370 | 42% | 2388 | 27% |
| 37 | Philou 3.1.2 | 2328 | 35 | 36 | 296 | 35% | 2446 | 27% |
| 38 | Gaia 3.5 | 2324 |
| |
|
|
|
Sun, 28 Feb 2010 12:37:25 +0000 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| Le Tournoi Thématique C01 |
Salut,
Le Tournoi Thématique C01 Défense Française, variante d'échange est en ligne.
| 1h/40 coups + 30min KO, 30 parties | | Quad Q9400 2.66Ghz, 2Go RAM, Win Vista SP2, Fritz GUI | | Hashtables 128Mo, Tablebases 5-pièces | | 1 | Stockfish 1.6.3 | | 0½ | ½1 | 1½ | 11 | 11 | 7.5 / 10 | | | 2 | Komodo 1.0 | 1½ | | ½0 | ½½ | ½½ | 11 | 6.0 / 10 | 27.75 | | 3 | Spark 0.3a | ½0 | ½1 | | 01 | 11 | ½½ | 6.0 / 10 | 26.25 | | 4 | Critter 0.52b | 0½ | ½½ | 10 | | ½0 | 1½ | 4.5 / 10 | | | 5 | Twisted Logic 20100131x | 00 | ½½ | 00 | ½1 | | 0½ | 3.0 / 10 | 14.25 | | 6 | Spike 1.2 Turin | 00 | 00 | ½½ | 0½ | 1½ | | 3.0 / 10 | 12.75 |
| 2h/40 coups + 1h KO, 30 parties | | PIV 3.0Ghz, 1Go RAM, Win XP SP3, Arena GUI | | Hashtables 128Mo, Tablebases 5-pièces | | 1 | Stockfish 1.6.3 | | ½1 | 1½ | ½½ | 1½ | ½½ | 6.5 / 10 | | | 2 | Komodo 1.0 | ½0 | | ½1 | ½½ | 1½ | ½½ | 5.5 / 10 | 26.00 | | 3 | Spark 0.3a | 0½ | ½0 | | 01 | 1½ | 11 | 5.5 / 10 | 24.00 | | 4 | Critter 0.52b | ½½ | ½½ | 10 | | ½½ | 10 | 5.0 / 10 | | | 5 | Twisted Logic 20100131x | 0½ | 0½ | 0½ | ½½ | | 1½ | 4.0 / 10 | | | 6 | Spike 1.2 Turin | ½½ | ½½ | 00 | 01 | 0½ | | 3.5 / 10 | |
Amicalement,
Patrick
Message: http://lefounumerique.xooit.com/t785-Le-Tournoi-Thematique-C01.htm
|
| |
|
|
|
Tue, 23 Feb 2010 19:15:42 +0000 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| Re: hierarchie coherente de mes modules |
Bonjour à tous ,
Voici les resultats d'un tournoi d'évaluation de Fritz 11 vs UEL Elite (au 31.12.2009)
Code:
Fritz11 vs UEL Elite 2010
Fritz 11 - Critter 0.42 2620 4.5 - 1.5 +3/-0/=3 75.00%
Fritz 11 - Doch32 1.2 JA 2709 3.0 - 3.0 +2/-2/=2 50.00%
Fritz 11 - Fruit 2.3.1 2682 4.0 - 2.0 +4/-2/=0 66.67%
Fritz 11 - Rybka 2.2n2 mp 32-bit 2783 2.0 - 4.0 +0/-2/=4 33.33%
Fritz 11 - Spike 1.2 Turin 2653 4.0 - 2.0 +3/-1/=2 66.67%
Fritz 11 - Stockfish 1.5.1 JA 2785 2.0 - 4.0 +1/-3/=2 33.33%
Fritz 11 - Twisted Logic 20090922 2609 3.0 - 3.0 +1/-1/=4 50.00%
Fritz 11 - spark-0.3 2684 3.5 - 2.5 +2/-1/=3 58.33%
cadence 15'+10" - Hash 16 Mo - pas de bases finales - ouvertures HS 7 coups - sur quad 6600 sous vista.
les 3 tournois d'évaluation contre la division Elite de UEL (au 31.12.2009) donnent respectivement les évaluations suivantes ( 48 parties pour chaque version de fritz )
Fritz 12 : 2831
Fritz 11 : 2715
Fritz 10 : 2629
cordialement
thierry
Message: http://lefounumerique.xooit.com/t661-hierarchie-coherente-de-mes-modules.htm?p=2214
|
| |
|
|
|
Tue, 23 Feb 2010 10:15:18 +0000 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| Re: hierarchie coherente de mes modules |
Voici un tableau de resultats d'un tournoi d'evaluation de Fritz 10 vs UEL Elite sur 48 parties .
Code:
Fritz10 vs UEL Elite 2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Fritz 10 ****** ½½0000 ½½½000 00½1½0 0½½01½ 0½10½½ ½½½½10 ½½1010 1½10½1 19.5/48
2 Stockfish 1.5.1 JA ½½1111 ****** 5.0/6
3 Fruit 2.3.1 ½½½111 ****** 4.5/6
4 Doch32 1.2 JA 11½0½1 ****** 4.0/6
5 spark-0.3 1½½10½ ****** 3.5/6 68.25
6 Twisted Logic 20090922 1½01½½ ****** 3.5/6 68.25
7 Critter 0.42 ½½½½01 ****** 3.0/6 58.50
8 Rybka 2.2n2 mp 32-bit ½½0101 ****** 3.0/6 58.50
9 Spike 1.2 Turin 0½01½0 ****** 2.0/6
cadence 15'+10" - Hash 16 Mo - pas de bases finales - ouvertures HS 7 coups -
Sur Quad 6600 - vista
cordialement
thierry
Message: http://lefounumerique.xooit.com/t661-hierarchie-coherente-de-mes-modules.htm?p=2200
|
| |
|
|
|
Sun, 21 Feb 2010 20:20:44 +0000 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| Re: hierarchie coherente de mes modules |
Bonjour à tous ,
voici les résultats du tournoi d'evaluation de fritz 12 vs UEL Elite ( au 31.12.2009)
Code:
Fritz12 vs UEL Elite-1 2010
Fritz 12 - Critter 0.42 4.0 - 2.0 +2/-0/=4 66.67%
Fritz 12 - Doch32 1.2 JA 3.5 - 2.5 +1/-0/=5 58.33%
Fritz 12 - Fruit 2.3.1 4.0 - 2.0 +3/-1/=2 66.67%
Fritz 12 - Rybka 2.2n2 mp 32-bit 3.0 - 3.0 +0/-0/=6 50.00%
Fritz 12 - spark-0.3 4.0 - 2.0 +2/-0/=4 66.67%
Fritz 12 - Twisted Logic 20090922 6.0 - 0.0 +6/-0/=0 100.00%
Fritz 12 - Stockfish 1.5.1 JA 3.5 - 2.5 +3/-2/=1 58.33%
Fritz 12 - Spike 1.2 Turin 5.0 - 1.0 +4/-0/=2 83.33%
commentaires :
Twisted Logic est completement décroché .... mérite t il sa place en division elite ?
rybka 2 obtient un resultat etonnant : 6 nulles !
Doch et stockfish resistent bien ...
En conclusion Fritz 12 est un excellent moteur qui domine largement la division Elite version 31.12.2009
Cadence 15'+10" sur pentium 4 / win XP / hash 16 Mo / ouvertures HS 7 coups / pas de bases finales.
Message: http://lefounumerique.xooit.com/t661-hierarchie-coherente-de-mes-modules.htm?p=2192
|
| |
|
|
|
Thu, 18 Feb 2010 09:21:26 +0000 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| Re: Les Tournois Du Dan |
Niveau: 5/2, 11 rondes, système suisse, Arena 2.01 + Arena Swiss 0.2b (réglages par defaut), pas de bibliothèque,
pas de tablebases, pas d'abandon, nulle déclarée au bout de 150 coups.
Matériel: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHzDual 2793 MHz avec 2 040 MB mémoire
Système d'exploitation: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
|
| Player |
| Score | F | I | R | K | S | R | D | S | C | S | C | T |
|
|---|
| 1: | FireBird_101_w32 |
| 10.0 / 11 | X | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 2: | IvanHoe_v73_w32 |
| 9.5 / 11 | = | X | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
| | 3: | RobboLito_0085g3_w32 |
| 8.0 / 11 | 0 | = | X | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 4: | Komodo-10-32-ja |
| 7.0 / 11 | 0 | 0 | = | X | = | 1 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 |
| | 5: | Spike 1.2 |
| 6.5 / 11 | = | 0 | 0 | = | X | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 6: | Rybka 2.2 32 bit |
| 5.5 / 11 | 0 | 0 | = | 0 | = | X | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 |
| | 7: | Delfi 5.4 |
| 4.5 / 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | = |
| | 8: | Stockfish-163-32-ja |
| 4.5 / 11 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | = | 1 |
| | 9: | Critter_0.52b_32bit |
| 4.5 / 11 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 |
| | 10: | Spark-0.3-gcc32 |
| 3.5 / 11 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | X | = | 1 |
| | 11: | Cyclone xTreme Fury |
| 1.5 / 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | X | = |
| | 12: | Twisted Logic 20100131x |
| 1.0 / 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | X |
|
La famille Ippolit triomphe dans ce tournoi. FireBird et IvanHoe terminent loin devant, sans concéder la moindre défaite, RobboLito ne perd qu'une seule partie. Très bonnes performances pour Komodo et Spike ; en revanche, grosse déception pour Stockfish : le n°1 de la UEL concède 5 défaites pour seulement 3 victoires. Cyclone et Twisted Logic touchent le fond et ne remportent pas la moindre partie.
Message: http://lefounumerique.xooit.com/t677-Les-Tournois-Du-Dan.htm?p=2187
|
| |
|
|
|
Wed, 17 Feb 2010 11:00:59 +0000 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| Re: Les Tournois Du Dan |
Niveau: 40/10, 40/10, 5 - 11 rondes, système suisse.
Matériel: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHzDual 2793 MHz avec 2 040 MB mémoire
Système d'exploitation: Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
| 1: FireBird 1.0 beta w32 | 10.0 | | 2: Komodo-10-32-ja | 6.5 | | 3: Thinker 5.4d Inert | 6.5 | | 4: Stockfish-162-ja | 6.0 | | 5: Cyclone xTreme Fury | 6.0 | | 6: Rybka 2.2 32 bit | 5.5 | | 7: Delfi 5.4 | 5.5 | | 8: Spark-0.3-gcc32 | 5.0 | | 9: Spike 1.2 | 4.5 | | 10: Twisted Logic 20090922 | 4.0 | | 11: Critter_0.52_32bit | 4.0 | | 12: Crafty-23.1-win32 | 2.5 |
Message: http://lefounumerique.xooit.com/t677-Les-Tournois-Du-Dan.htm?p=2152
|
| |
|
|
|
Thu, 11 Feb 2010 17:03:29 +0000 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| Re: NLUE / Nouvelle Ligue des UCI Engines |
Salut,
Une liste des modules sélectionnables à ce jour, pour se faire une idée:
Code:01 Stockfish 1.6.3
02 Komodo 1.0
03 Spark 0.3a
04 Critter 0.52b
05 Spike 1.2 Turin
06 Twisted Logic 20100131x
07 Delfi 5.4
08 Bison 9.11
09 Alaric 707
10 Booot 4.15.0
11 Cyrano 0.6 b17
12 WildCat 8
13 Pharaon 3.5.1
14 SlowChess Blitz WV2.1
15 Hamsters 0.7.1
16 Movei 0.08.438
17 Alfil 8.1.1
18 Amyan 1.72
19 SOS 5.1
20 GarboChess 2.20
21 Arasan 11.7
22 AnMon 5.75
23 Tornado 3.42a
24 Ufim 8.02
25 Rotor 0.5
26 Little Goliath Evolution
27 Brutus 8.05
28 Hermann 2.5
29 Umko 0.7
30 Cerebro 3.03d
31 Pupsi2 0.08
32 n2 0.1
33 Philou 3.0.0
34 Delphil 2.6
35 Daydreamer 1.61
36 Counter 1.1
37 Snitch 1.6.2
38 Gaia 3.5
39 Diablo 0.5.1
40 Patzer 3.80
41 Arion 1.7
42 Queen 4.03
43 GreKo 6.5
44 Glass 1.3
45 Cheese 1.3
46 LittleThought 1.04
47 Flux 2.2
48 Aice 0.99.2
49 Homer 2.01
50 AliChess 4.20
51 Ayito 0.2.994
52 Magnum Chess 2.00
53 Anechka 0.08
54 Chispa 4.0.3
55 Ares 1.003a
56 Uralochka 1.1b
57 Feuerstein 0.4.6.1
58 Gibbon 2.52a
59 Atlas 2.20
60 Mediocre 0.34
61 Sungorus 1.2
62 BlackBishop 1.0
63 Alex 2.02
64 BikJump 2.01
65 Adam 3.2
66 Pawny 0.15
67 TJchess 0.121u
68 Monarch 1.7
69 Clarabit 1.00
70 FireFly 2.5.6
71 Protej 0.5.7
72 BigLion 2.23x
73 Smash 1.0.3
74 BiBiChess 0.5
75 Poor Little Pinkus 1661571
76 Zct 0.3.2500
77 Jabba 1.0
78 RivalChess 1.18
79 Plisk 0.1.2
80 Clueless 1.4
81 Kurt 271009
82 Heracles 0.6.16
83 Roce 0.0390
84 Sissa 1.0.0
85 AlChess 1.5b
86 Iq23 003
87 Tarrasch Toy 0.906
88 Rocinante 1.01
89 Predateur 0.1.5
90 Redqueen 0.4
91 ApilChess 1.05r1b
92 Suff 0.3a
93 Eden 0.0.13
94 Nanook 0.17
95 NSVChess 0.14
96 Ace 0.1
Amicalement,
Patrick
Message: http://lefounumerique.xooit.com/t768-NLUE-Nouvelle-Ligue-des-UCI-Engines.htm?p=2122
|
| |
|
|
|
Mon, 08 Feb 2010 09:57:05 +0000 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| Komodo 1.0, Critter 0.52, Brutus 8.05 et Umko 0.6 |
Salut,
Les modules suivants font leur entrée dans la UCI Engines Ligue:
Komodo 1.0 : 2764
Critter 0.52 : 2673
Grille et PGN sur la page de la Division Elite.
Brutus 8.05 : 2402
Umko 0.6 : 2361
Grille et PGN sur la page de la Division Cadet.
Amicalement,
Patrick
Code:Rank Name Ruel + - games score oppo. draws
1 Stockfish 1.6.2 2878 37 35 424 84% 2565 19%
2 Rybka 2.2n2 2785 14 14 2008 75% 2587 30%
3 Komodo 1.0 2764 69 62 134 85% 2451 18%
4 Fruit 2.3.1 2687 11 11 3086 62% 2591 34%
5 Spark 0.3a 2679 44 43 204 67% 2533 30%
6 Critter 0.52 2673 60 56 134 76% 2454 20%
7 Spike 1.2 Turin 2657 9 9 4249 60% 2579 35%
8 Twisted Logic 20090922 2612 19 19 987 49% 2611 34%
9 Delfi 5.4 2601 13 13 2105 48% 2607 35%
10 Naum 2.0 2598 10 10 3762 51% 2586 36%
11 Alaric 707 2583 11 11 3278 52% 2561 31%
12 Bison 9.11 2579 29 29 413 55% 2525 31%
13 Booot 4.15.0 2571 14 14 1709 53% 2538 36%
14 Cyrano 0.6 b17 2562 13 14 1896 52% 2537 35%
15 Colossus 2008b 2557 14 13 1888 52% 2536 34%
16 WildCat 8 2542 12 12 2481 49% 2543 30%
17 Pharaon 3.5.1 2538 10 10 3879 48% 2544 33%
18 SlowChess Blitz WV2.1 2537 10 10 3498 49% 2539 34%
19 Ruffian 1.0.5 2524 8 8 5386 52% 2500 32%
20 Hamsters 0.7.1 2512 14 14 1658 53% 2485 34%
21 List 5.12 2510 9 9 5270 51% 2493 34%
22 Movei 0.08.438 2510 12 12 2655 51% 2498 32%
23 Aristarch 4.50 2502 9 9 5135 52% 2481 30%
24 Alfil 8.1.1 2500 13 13 2091 52% 2476 28%
25 Amyan 1.72 2499 27 27 470 56% 2444 31%
26 SOS 5.1 2472 10 9 4276 49% 2474 30%
27 Zappa 1.1 2472 10 10 3902 49% 2471 29%
28 GarboChess 2.20 2472 14 14 1892 49% 2468 30%
29 Arasan 11.6 2459 29 29 417 52% 2436 24%
30 Ktulu 4.2 2457 9 9 4454 50% 2449 27%
31 AnMon 5.75 2455 20 20 848 53% 2428 30%
32 Tornado 3.42a 2450 30 30 393 52% 2431 33%
33 Ufim 8.02 2442 12 11 2733 52% 2420 29%
34 Rotor 0.5 2436 21 21 829 50% 2427 28%
35 Little Goliath Evolution 2426 14 14 1832 52% 2405 30%
36 Tao 5.6 2419 11 11 3407 51% 2408 25%
37 Hermann 2.5 2417 24 24 624 50% 2412 25%
38 Pepito v1.59 2403 10 10 3769 50% 2395 28%
39 Brutus 8.05 2402 51 52 134 42% 2462 30%
40 Cerebro 3.03d 2397 15 15 1546 52% 2378 25%
41 Yace Paderborn 2397 10 10 3787 49% 2398 24%
42 Pupsi2 0.08 2389 29 29 406 50% 2384 29%
43 n2 0.1 2362 18 18 1026 51% 2353 32%
44 Umko 0.6 2361 52 54 134 37% 2463 25%
45 Philou 3.0.0 2349 20 20 861 51% 2338 31%
46 Delphil 2.6 2348 37 37 260 42% 2412 26%
47 Nejmet 3.07 2345 10 10 3643 51% 2334 29%
48 Daydreamer 1.61 2334 35 35 294 44% 2374 27%
49 Dragon 4.6 2331 10 10 3849 50% 2328 29%
50 Counter 1.1 2328 15 15 1407 51% 2318 37%
51 Snitch 1.6.2 2327 13 13 2068 49% 2330 27%
52 Abrok 5.0 2327 10 10 4027 49% 2326 26%
53 Gaia 3.5 2322 11 11 3338 51% 2311 23%
54 Sjeng 12.13 2316 10 10 3995 51% 2308 25%
55 Diablo 0.5.1 2315 11 11 3168 50% 2309 28%
56 Patzer 3.80 2306 12 11 2781 51% 2295 26%
57 Muse 0.899b 2301 10 10 3472 50% 2294 27%
58 Arion 1.7 2301 11 11 3054 51% 2290 29%
59 Queen 4.03 2298 14 14 1886 51% 2287 29%
60 GreKo 6.5 2294 19 19 936 49% 2299 29%
61 Glass 1.3 2284 23 23 722 48% 2299 23%
62 Cheese 1.3 2274 16 16 1338 48% 2288 27%
63 LittleThought 1.04 2271 30 30 419 43% 2326 22%
64 Flux 2.2 2265 13 13 2096 47% 2283 27%
65 Aice 0.99.2 2262 13 13 2246 48% 2268 24%
66 Homer 2.01 2259 15 15 1583 49% 2261 25%
67 AliChess 4.20 2238 36 37 295 45% 2269 25%
68 Ayito 0.2.994 2216 14 14 2053 49% 2222 19%
69 Anechka 0.08 2205 16 16 1538 48% 2216 21%
70 Chispa 4.0.3 2198 14 14 1986 51% 2188 27%
71 Ares 1.003a 2188 40 41 266 40% 2276 13%
72 Uralochka 1.1b 2177 23 23 718 45% 2218 21%
73 Gibbon 2.52a 2176 27 28 535 45% 2207 20%
74 Feuerstein 0.4.6.1 2173 30 30 452 50% 2166 23%
75 Alex 2.00 2163 38 38 304 47% 2198 18%
76 Atlas 2.20 2158 18 18 1179 48% 2169 20%
77 Mediocre 0.34 2148 42 43 241 36% 2264 16%
78 Magnum Chess 1.01 2132 37 37 336 44% 2183 14%
79 Sungorus 1.2 2128 40 41 293 49% 2106 20%
80 Adam 3.2 2121 41 42 271 41% 2205 15%
81 BlackBishop 1.0 2109 42 42 271 45% 2146 16%
82 Madeleine 0.2 2104 16 17 1519 48% 2118 14%
83 WJChess v1.64 2103 16 16 1449 47% 2120 20%
84 BikJump 2.01 2096 34 34 382 44% 2138 18%
85 TJchess 0.121u 2073 36 36 352 52% 2045 17%
86 Pawny 0.15 2071 52 54 192 31% 2265 10%
87 Monarch 1.7 2052 25 25 655 47% 2077 15%
88 Matheus 2.3 2045 19 19 1136 46% 2072 18%
89 Clarabit 1.00 2009 33 33 386 45% 2058 21%
90 FireFly 2.5.6 2003 40 40 316 40% 2097 14%
91 BigLion 2.23x 1977 32 32 414 43% 2035 20%
92 Protej 0.5.7 1974 77 92 134 9% 2421 7%
93 DelphiMAX 2.9 1971 23 24 763 45% 2004 14%
94 Smash 1.0.3 1970 31 31 422 46% 2002 18%
95 BiBiChess 0.5 1960 29 29 472 53% 1938 20%
96 Poor Little Pinkus 1661571 1948 54 58 204 20% 2270 9%
97 Jabba 1.0 1933 51 54 230 21% 2245 9%
98 Zct 0.3.2500 1933 43 44 288 37% 2072 14%
99 RivalChess 1.18 1929 30 30 444 44% 1986 19%
100 Plisk 0.1.2 1905 45 46 279 32% 2115 13%
101 Clueless 1.4 1896 36 36 365 41% 1994 11%
102 Kurt 271009 1889 48 51 262 22% 2174 16%
103 Heracles 0.6.16 1879 40 40 330 34% 2043 11%
104 Roce 0.0390 1873 46 46 290 39% 1998 10%
105 Sissa 1.0.0 1800 79 89 162 9% 2315 6%
106 AlChess 1.5b 1771 38 38 340 41% 1879 16%
107 Iq23 003 1665 37 37 325 44% 1749 23%
108 Redqueen 0.2 1647 129 184 136 2% 2394 2%
109 Tarrasch Toy 0.906 1636 84 92 174 13% 2180 6%
110 Pooky 2.7 1634 34 34 421 44% 1701 12%
111 Piranha 0.5 1615 31 31 493 49% 1645 9%
112 Rocinante 1.01 1611 63 67 232 16% 2088 7%
113 Philemon C 1600 35 35 389 49% 1638 17%
114 Predateur 0.1.5 1594 52 54 278 24% 1950 9%
115 ApilChess 1.05r1b 1545 40 40 340 44% 1645 15%
116 Suff 0.3a 1527 76 82 215 14% 2088 4%
117 Eden 0.0.13 1511 49 50 277 28% 1827 6%
118 T.rex 1.8.5 1439 33 34 457 35% 1603 11%
119 Nanook 0.17 1436 71 76 224 11% 2058 9%
120 NSVChess 0.14 1246 44 47 355 19% 1632 5%
121 Ace 0.1 994 77 93 290 4% 1774 1%
Message: http://lefounumerique.xooit.com/t759-Komodo-1-0-Critter-0-52-Brutus-8-05-et-Umko-0-6.htm
|
| |
|
|
|
Mon, 01 Feb 2010 20:42:27 +0000 |
|
| |
|
| |
|
|
| |
| Mise à jour des Divisions de la UEL |
Salut,
Les Divisions de la UCI Engines Ligue ont été mises à jour.
Code:Rank Name Ruel + - games score oppo. draws
1 Stockfish 1.6.2 2877 34 32 476 84% 2573 20%
2 Rybka 2.2n2 2784 14 14 2093 75% 2588 31%
3 Doch 1.3.4 2748 46 44 222 75% 2517 22%
4 Fruit 2.3.1 2685 11 11 3174 62% 2592 35%
5 Spark 0.3a 2672 42 41 218 66% 2542 32%
6 Spike 1.2 Turin 2656 9 9 4352 60% 2579 35%
7 Critter 0.42 2624 19 18 982 54% 2590 38%
8 Twisted Logic 20090922 2610 18 18 1088 48% 2613 35%
9 Delfi 5.4 2600 13 13 2171 47% 2607 35%
10 Naum 2.0 2598 10 9 3835 51% 2586 36%
11 Bison 9.11 2584 29 28 437 55% 2530 32%
12 Alaric 707 2581 10 11 3323 52% 2561 31%
13 Booot 4.15.0 2571 14 14 1748 53% 2540 37%
14 Cyrano 0.6 b17 2562 13 13 1936 52% 2538 35%
15 Colossus 2008b 2556 13 14 1926 52% 2537 34%
16 WildCat 8 2542 12 12 2514 49% 2543 30%
17 Pharaon 3.5.1 2537 9 10 3905 48% 2544 33%
18 SlowChess Blitz WV2.1 2536 10 10 3508 49% 2539 34%
19 Ruffian 1.0.5 2524 9 9 5393 52% 2500 32%
20 Hamsters 0.7.1 2512 14 14 1669 53% 2485 35%
21 List 5.12 2509 9 9 5279 51% 2493 35%
22 Movei 0.08.438 2509 12 12 2664 51% 2497 33%
23 Aristarch 4.50 2501 9 9 5143 52% 2480 30%
24 Alfil 8.1.1 2499 13 13 2101 52% 2476 28%
25 Amyan 1.72 2495 27 27 471 56% 2445 31%
26 SOS 5.1 2471 9 9 4284 49% 2473 30%
27 Zappa 1.1 2471 10 10 3910 49% 2471 29%
28 GarboChess 2.20 2471 14 14 1904 49% 2468 30%
29 Arasan 11.6 2460 29 29 421 52% 2435 24%
30 Ktulu 4.2 2457 9 9 4460 50% 2449 27%
31 AnMon 5.75 2456 20 20 862 53% 2428 30%
32 Tornado 3.42a 2450 30 30 395 52% 2431 32%
33 Ufim 8.02 2442 12 11 2759 52% 2420 29%
34 Rotor 0.5 2435 20 21 842 50% 2427 28%
35 Little Goliath Evolution 2427 14 14 1851 52% 2405 30%
36 Hermann 2.5 2422 24 24 646 50% 2413 25%
37 Umko 0.4 2420 52 52 142 48% 2440 20%
38 Tao 5.6 2419 11 11 3427 51% 2408 25%
39 Pepito v1.59 2403 10 10 3789 50% 2395 28%
40 Brutus 8.04 2401 26 26 524 51% 2383 27%
41 Yace Paderborn 2397 10 10 3809 49% 2399 24%
42 Cerebro 3.03d 2396 15 15 1564 51% 2379 25%
43 Pupsi2 0.08 2390 29 29 424 50% 2385 29%
44 n2 0.1 2361 18 18 1045 50% 2354 32%
45 Delphil 2.6 2350 37 37 266 42% 2411 26%
46 Philou 3.0.0 2348 20 20 873 51% 2339 30%
47 Nejmet 3.07 2347 10 10 3655 51% 2334 29%
48 Daydreamer 1.61 2340 35 35 296 45% 2372 28%
49 Dragon 4.6 2331 10 10 3859 50% 2328 29%
50 Counter 1.1 2328 15 15 1411 51% 2318 37%
51 Snitch 1.6.2 2328 13 13 2073 49% 2330 27%
52 Abrok 5.0 2327 10 10 4031 49% 2327 26%
53 Gaia 3.5 2323 11 11 3342 51% 2312 23%
54 Sjeng 12.13 2317 10 10 3999 51% 2308 25%
55 Diablo 0.5.1 2315 11 11 3173 50% 2310 28%
56 Patzer 3.80 2306 12 11 2785 51% 2295 26%
57 Arion 1.7 2301 11 11 3058 51% 2291 29%
58 Muse 0.899b 2301 10 10 3476 50% 2294 27%
